20.-21.7.2019 Pistelajit SM_Keitele 50 m
Pienoiskivääri HV 50 m:
1) Tapani Nousiainen KarttA 747/41X (250/14X, FM 2,249/12X, FM 6,248/15X, FM 2)
2) Jyrki Muotio VS-VA 742/38X (246/13X, FM 4,249/11X, FM 23,247/14X, FM 3)
3) Risto Murisoja HaaAs 742/33X (244/10X, FM 3,250/13X, FM 1,248/10X, FM 22)
4) Kalle-Antti Varis KeAms 741/26X (246/11X, FM 6,248/8X, FM 22,247/7X, FM 1)
5) Ulla Murisoja HaaAs 739/26X (248/8X, FM 1,245/10X, FM 4,246/8X, FM 2)
6) Jarkko Nousiainen KeAms 738/29X (243/7X, FM 2,247/13X, FM 13,248/9X, FM 3)
7) Eija Murisoja HaaAs 737/38X (246/11X, FM 4,246/14X, FM 4,245/13X, FM 3)
8) Tomi Korpi ESF 737/27X (246/7X, FM 1,245/8X, FM 5,246/12X, FM 3)
9) Timo-Heikki Varis KeAms 736/23X (245/7X, FM 10,244/6X, FM 2,247/10X, FM 1)
10) Toimi Karhunen KarttA 735/28X (245/9X, FM 3,248/10X, FM 19,242/9X, FM 1)
11) Pekka Nousiainen KeAms 734/27X (242/8X, FM 3,244/7X, FM 1,248/12X, FM 10)
12) Eero Mähönen KarttA 732/27X (241/8X, FM 1,247/10X, FM 10,244/9X, FM 2)
13) Aappo Korpi ESF 730/28X (241/10X, FM 5,245/10X, FM 7,244/8X, FM 1)
14) Christer Fred VS-VA 730/25X (239/3X, FM 2,244/8X, FM 3,247/14X, FM 5)
15) Juha Riihimäki IKA 722/22X (241/6X, FM 1,241/6X, FM 1,240/10X, FM 2)
16) Jarmo Jäppinen SSG 718/19X (233/6X, FM 3,239/4X, FM 1,246/9X, FM 2)
17) Juha Liukkonen SaarA 717/24X (236/8X, FM 8,239/8X, FM 3,242/8X, FM 2)
18) Taru Liukkonen KeAms 712/16X (236/4X, FM 2,232/3X, FM 1,244/9X, FM 4)
19) Antti Ikäheimo KeAms 706/20X (223/4X, FM 1,238/8X, FM 1,245/8X, FM 1)
20) Jyrki Viitanen KarttA 704/19X (235/6X, FM 1,232/4X, FM 1,237/9X, FM 2)
Pienoiskivääri LV 50 m:
1) Jyrki Muotio VS-VA 743/39X (250/15X, FM 3,248/15X, FM 2,245/9X, FM 10)
2) Tapani Nousiainen KarttA 740/34X (248/13X, FM 3,246/11X, FM 5,246/10X, FM 6)
3) Tomi Korpi ESF 738/36X (249/12X, FM 8,245/13X, FM 4,244/11X, FM 9)
4) Eija Murisoja HaaAs 738/30X (248/10X, FM 11,243/8X, FM 2,247/12X, FM 2)
5) Kalle-Antti Varis KeAms 738/30X (241/8X, FM 2,248/12X, FM 2,249/10X, FM 6)
6) Antti Ikäheimo KeAms 736/27X (249/13X, FM 11,245/9X, FM 4,242/5X, FM 4)
7) Juha Riihimäki IKA 736/26X (247/11X, FM 4,247/9X, FM 5,242/6X, FM 1)
8) Aappo Korpi ESF 735/25X (248/10X, FM 8,245/7X, FM 7,242/8X, FM 2)
9) Ulla Murisoja HaaAs 734/28X (243/10X, FM 7,245/11X, FM 5,246/7X, FM 13)
10) Eero Mähönen KarttA 730/23X (245/8X, FM 4,241/5X, FM 1,244/10X, FM 8)
11) Jarmo Jäppinen SSG 728/24X (248/12X, FM 1,240/7X, FM 1,240/5X, FM 1)
12) Toimi Karhunen KarttA 727/31X (246/10X, FM 4,244/12X, FM 6,237/9X, FM 1)
13) Pekka Nousiainen KeAms 726/28X (242/12X, FM 1,241/9X, FM 3,243/7X, FM 5)
14) Timo-Heikki Varis KeAms 725/28X (241/9X, FM 7,240/7X, FM 1,244/12X, FM 12)
15) Juha Liukkonen SaarA 725/25X (240/9X, FM 1,247/9X, FM 17,238/7X, FM 2)
16) Risto Murisoja HaaAs 722/24X (240/6X, FM 1,242/8X, FM 5,240/10X, FM 3)
17) Taru Liukkonen KeAms 718/25X (244/10X, FM 2,240/5X, FM 2,234/10X, FM 1)
18) Jarkko Nousiainen KeAms 708/15X (235/7X, FM 1,241/5X, FM 6,232/3X, FM 1)
19) Jyrki Viitanen KarttA 707/13X (236/4X, FM 8,236/6X, FM 5,235/3X, FM 1)
20) Christer Fred VS-VA 665/7X (226/2X, FM 2,232/3X, FM 2,207/2X, FM 1)
Pienoiskivääri HV 50 m:
1) Tapani Nousiainen KarttA 747/41X (250/14X, FM 2,249/12X, FM 6,248/15X, FM 2)
2) Jyrki Muotio VS-VA 742/38X (246/13X, FM 4,249/11X, FM 23,247/14X, FM 3)
3) Risto Murisoja HaaAs 742/33X (244/10X, FM 3,250/13X, FM 1,248/10X, FM 22)
4) Kalle-Antti Varis KeAms 741/26X (246/11X, FM 6,248/8X, FM 22,247/7X, FM 1)
5) Ulla Murisoja HaaAs 739/26X (248/8X, FM 1,245/10X, FM 4,246/8X, FM 2)
6) Jarkko Nousiainen KeAms 738/29X (243/7X, FM 2,247/13X, FM 13,248/9X, FM 3)
7) Eija Murisoja HaaAs 737/38X (246/11X, FM 4,246/14X, FM 4,245/13X, FM 3)
8) Tomi Korpi ESF 737/27X (246/7X, FM 1,245/8X, FM 5,246/12X, FM 3)
9) Timo-Heikki Varis KeAms 736/23X (245/7X, FM 10,244/6X, FM 2,247/10X, FM 1)
10) Toimi Karhunen KarttA 735/28X (245/9X, FM 3,248/10X, FM 19,242/9X, FM 1)
11) Pekka Nousiainen KeAms 734/27X (242/8X, FM 3,244/7X, FM 1,248/12X, FM 10)
12) Eero Mähönen KarttA 732/27X (241/8X, FM 1,247/10X, FM 10,244/9X, FM 2)
13) Aappo Korpi ESF 730/28X (241/10X, FM 5,245/10X, FM 7,244/8X, FM 1)
14) Christer Fred VS-VA 730/25X (239/3X, FM 2,244/8X, FM 3,247/14X, FM 5)
15) Juha Riihimäki IKA 722/22X (241/6X, FM 1,241/6X, FM 1,240/10X, FM 2)
16) Jarmo Jäppinen SSG 718/19X (233/6X, FM 3,239/4X, FM 1,246/9X, FM 2)
17) Juha Liukkonen SaarA 717/24X (236/8X, FM 8,239/8X, FM 3,242/8X, FM 2)
18) Taru Liukkonen KeAms 712/16X (236/4X, FM 2,232/3X, FM 1,244/9X, FM 4)
19) Antti Ikäheimo KeAms 706/20X (223/4X, FM 1,238/8X, FM 1,245/8X, FM 1)
20) Jyrki Viitanen KarttA 704/19X (235/6X, FM 1,232/4X, FM 1,237/9X, FM 2)
Pienoiskivääri LV 50 m:
1) Jyrki Muotio VS-VA 743/39X (250/15X, FM 3,248/15X, FM 2,245/9X, FM 10)
2) Tapani Nousiainen KarttA 740/34X (248/13X, FM 3,246/11X, FM 5,246/10X, FM 6)
3) Tomi Korpi ESF 738/36X (249/12X, FM 8,245/13X, FM 4,244/11X, FM 9)
4) Eija Murisoja HaaAs 738/30X (248/10X, FM 11,243/8X, FM 2,247/12X, FM 2)
5) Kalle-Antti Varis KeAms 738/30X (241/8X, FM 2,248/12X, FM 2,249/10X, FM 6)
6) Antti Ikäheimo KeAms 736/27X (249/13X, FM 11,245/9X, FM 4,242/5X, FM 4)
7) Juha Riihimäki IKA 736/26X (247/11X, FM 4,247/9X, FM 5,242/6X, FM 1)
8) Aappo Korpi ESF 735/25X (248/10X, FM 8,245/7X, FM 7,242/8X, FM 2)
9) Ulla Murisoja HaaAs 734/28X (243/10X, FM 7,245/11X, FM 5,246/7X, FM 13)
10) Eero Mähönen KarttA 730/23X (245/8X, FM 4,241/5X, FM 1,244/10X, FM 8)
11) Jarmo Jäppinen SSG 728/24X (248/12X, FM 1,240/7X, FM 1,240/5X, FM 1)
12) Toimi Karhunen KarttA 727/31X (246/10X, FM 4,244/12X, FM 6,237/9X, FM 1)
13) Pekka Nousiainen KeAms 726/28X (242/12X, FM 1,241/9X, FM 3,243/7X, FM 5)
14) Timo-Heikki Varis KeAms 725/28X (241/9X, FM 7,240/7X, FM 1,244/12X, FM 12)
15) Juha Liukkonen SaarA 725/25X (240/9X, FM 1,247/9X, FM 17,238/7X, FM 2)
16) Risto Murisoja HaaAs 722/24X (240/6X, FM 1,242/8X, FM 5,240/10X, FM 3)
17) Taru Liukkonen KeAms 718/25X (244/10X, FM 2,240/5X, FM 2,234/10X, FM 1)
18) Jarkko Nousiainen KeAms 708/15X (235/7X, FM 1,241/5X, FM 6,232/3X, FM 1)
19) Jyrki Viitanen KarttA 707/13X (236/4X, FM 8,236/6X, FM 5,235/3X, FM 1)
20) Christer Fred VS-VA 665/7X (226/2X, FM 2,232/3X, FM 2,207/2X, FM 1)