VS-VA:n Christer Fred ampui sunnuntaina Maaningalla uuden SE-tuloksen ilmakiväärin lv-luokassa.
Uusi ennätys 749/36 on viisi pistettä entistä parempi.
Tulokset:
Pienoiskivääri_Sporter:
1) Tapani Nousiainen KarttA 748/40X (250/19X, FM 4,249/9X, FM 23,249/12X, FM 22)
2) Eija Murisoja HaaAs 747/36X (248/15X, FM 3,250/10X, FM 1,249/11X, FM 7)
3) Ulla Murisoja HaaAs 747/30X (250/8X, FM 2,247/12X, FM 5,250/10X, FM 1)
4) Risto Murisoja HaaAs 746/39X (249/14X, FM 20,250/11X, FM 2,247/14X, FM 3)
5) Toimi Karhunen KarttA 745/27X (248/7X, FM 10,248/10X, FM 5,249/10X, FM 8)
6) Timo-Heikki Varis KeAms 739/25X (246/10X, FM 21,245/6X, FM 6,248/9X, FM 18)
7) Christer Fred VS-VA 736/28X (249/16X, FM 2,244/5X, FM 7,243/7X, FM 2)
8) Jyrki Muotio VS-VA 722/19X (240/7X, FM 1,239/7X, FM 2,243/5X, FM 2)
9) Paavo Kinnunen KarttA 700/12X (218/2X, FM 1,243/5X, FM 2,239/5X, FM 3)
Ilmakivääri_LV:
1) Christer Fred VS-VA 749/36X (250/13X, FM 1,250/12X, FM 1,249/11X, FM 4)
2) Eija Murisoja HaaAs 746/39X (249/10X, FM 22,249/15X, FM 15,248/14X, FM 20)
3) Risto Murisoja HaaAs 744/34X (246/10X, FM 1,249/12X, FM 3,249/12X, FM 14)
4) Toimi Karhunen KarttA 742/28X (245/6X, FM 9,250/13X, FM 1,247/9X, FM 2)
5) Tapani Nousiainen KarttA 742/24X (248/8X, FM 11,247/9X, FM 5,247/7X, FM 4)
6) Ulla Murisoja HaaAs 737/31X (243/10X, FM 4,246/8X, FM 1,248/13X, FM 1)
7) Timo-Heikki Varis KeAms 733/34X (243/11X, FM 1,244/10X, FM 1,246/13X, FM 12)
8) Jyrki Muotio VS-VA 730/21X (245/8X, FM 3,239/5X, FM 4,246/8X, FM 13)
Uusi ennätys 749/36 on viisi pistettä entistä parempi.
Tulokset:
Pienoiskivääri_Sporter:
1) Tapani Nousiainen KarttA 748/40X (250/19X, FM 4,249/9X, FM 23,249/12X, FM 22)
2) Eija Murisoja HaaAs 747/36X (248/15X, FM 3,250/10X, FM 1,249/11X, FM 7)
3) Ulla Murisoja HaaAs 747/30X (250/8X, FM 2,247/12X, FM 5,250/10X, FM 1)
4) Risto Murisoja HaaAs 746/39X (249/14X, FM 20,250/11X, FM 2,247/14X, FM 3)
5) Toimi Karhunen KarttA 745/27X (248/7X, FM 10,248/10X, FM 5,249/10X, FM 8)
6) Timo-Heikki Varis KeAms 739/25X (246/10X, FM 21,245/6X, FM 6,248/9X, FM 18)
7) Christer Fred VS-VA 736/28X (249/16X, FM 2,244/5X, FM 7,243/7X, FM 2)
8) Jyrki Muotio VS-VA 722/19X (240/7X, FM 1,239/7X, FM 2,243/5X, FM 2)
9) Paavo Kinnunen KarttA 700/12X (218/2X, FM 1,243/5X, FM 2,239/5X, FM 3)
Ilmakivääri_LV:
1) Christer Fred VS-VA 749/36X (250/13X, FM 1,250/12X, FM 1,249/11X, FM 4)
2) Eija Murisoja HaaAs 746/39X (249/10X, FM 22,249/15X, FM 15,248/14X, FM 20)
3) Risto Murisoja HaaAs 744/34X (246/10X, FM 1,249/12X, FM 3,249/12X, FM 14)
4) Toimi Karhunen KarttA 742/28X (245/6X, FM 9,250/13X, FM 1,247/9X, FM 2)
5) Tapani Nousiainen KarttA 742/24X (248/8X, FM 11,247/9X, FM 5,247/7X, FM 4)
6) Ulla Murisoja HaaAs 737/31X (243/10X, FM 4,246/8X, FM 1,248/13X, FM 1)
7) Timo-Heikki Varis KeAms 733/34X (243/11X, FM 1,244/10X, FM 1,246/13X, FM 12)
8) Jyrki Muotio VS-VA 730/21X (245/8X, FM 3,239/5X, FM 4,246/8X, FM 13)