Tulokset LV100m 11.6.2022

Bosse

Member
HV100_Print
Sija Nro Kilpailija Seura Lämm 1. srj 2. srj 3. srj 4. srj 5. srj Tulos Ka Ero kärk Ka
Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 mm mm mm mm mm mm mm MOA mm mm
1 35 Julanda Engman ÅSSF 9.2 8.36 7.55 8.47 5.76 6.59 36.73 0.25253688 0 7.346
2 12 Kalevi Rajala SKA 0 8.83 8.49 4.17 7.82 8.14 37.45 0.25748723 0.72 7.49
3 19 Tuomo Nissilä LMS 9.71 11.59 4.06 8.11 8.6 8.52 40.88 0.28107018 4.15 8.176
4 13 Geir Grötan Nidaros 10.19 7.25 5.6 8.57 9.79 9.76 40.97 0.28168897 4.24 8.194
5 25 Bo Lindström ÅSSF 0 7.19 7.47 10.55 8.99 7.81 42.01 0.28883948 5.28 8.402
6 18 Pekka Nousiainen KeAms 12.09 8.35 8.68 8.16 9.59 9.15 43.93 0.30204043 7.2 8.786
7 15 Jonas Pettersson ÅSSF 4.88 12.61 7.61 7.96 10.9 6.97 46.05 0.31661648 9.32 9.21
8 22 Iikka Korremäki LAS 0 10.24 8.66 12.21 7.53 8.39 47.03 0.32335446 10.3 9.406
9 38 Rune Fagerström ÅSSF 6.45 8.04 14.26 7.51 11.75 6.02 47.58 0.32713598 10.85 9.516
10 37 Jari Laulamaa SKA 0 9.99 6.44 11.28 8.94 11.11 47.76 0.32837357 11.03 9.552
11 26 Timo Juntunen VS-VA 13.1 12.58 10.32 9.02 8.55 7.43 47.9 0.32933614 11.17 9.58
12 14 Emma Forsman ÅSSF 0 11.48 7.36 7.8 11.72 9.94 48.3 0.33208634 11.57 9.66
13 17 Jari Raudaskoski SKA 0 8.34 6.64 6.03 13.97 13.56 48.54 0.33373646 11.81 9.708
14 27 Marko Tanskanen SKA 0 8.93 12.8 14.79 5.14 8.1 49.76 0.34212456 13.03 9.952
15 28 Timo Heikki Varis KeAms 0 9.17 11.14 6.9 14.16 8.76 50.13 0.34466849 13.4 10.026
16 36 Markku Ahlava SKA 8.33 14.49 7.96 10.98 9.92 7.07 50.42 0.34666238 13.69 10.084
17 24 Leif Forsman ÅSSF 13.58 9.32 8.99 7.91 12.25 17.3 55.77 0.38344627 19.04 11.154
18 16 Janne Juntunen VS-VA 9.32 14.67 8.21 9.44 14.05 14.08 60.45 0.41562358 23.72 12.09
19 32 Peter Hjerpe Skatila 13.14 7.2 14.21 16.64 14.49 14.81 67.35 0.46306449 30.62 13.47
20 34 Christoffer Andersson ÅSSF 11.4 7.82 9.91 13.42 19.35 18.08 68.58 0.47152134 31.85 13.716
21 29 Kalevi Ylisirniö MKMS 9.02 9.14 10.62 8.25 18.46 24.68 71.15 0.48919136 34.42 14.23
22 33 Kjell Larsen Nidaros 13.04 20.43 15.06 12.72 11.35 13.79 73.35 0.50431745 36.62 14.67
23 23 Krister Bertilsson Nidaros 7.2 5.68 7.96 7.69 145.5 10.73 177.56 1.22081258 140.83 35.512
BENCHREST * 7.08.2021, ÅLAND * Heavy Varmint 5x5 lks, 100m PM Kl. 15:09
Kilpailun pienin kasa Tuomo Nissilä 4,06mm kilpailun toisella kierroksella.
Sivu 1
 
Back
Ylös