Tästä linkistä ladattava PDF:
https://drive.google.com/file/d/1FcxVhE ... sp=sharing
Palmisano-kilpailu 2023, Houraati, Lohtaja 23.4.2023 5 x 5 HV200m
Kilpailun pienin kasa 6,52 Marko Kallio 14:58
Sarjojen pienimmät kasat: 11,27 09,28 06,52 10,96 09,24
Sij Nro Nimi Seura Ase W 1 2 3 4 5 tulos mm Ka MOA ero kärk ka mm
1 19 Marko Kallio HiMS 8,71 11,27 9,28 6,52 22,95 14,42 64,440 0,222 12,888
2 2 Jonas Pettersson ÅSSF 8,16 14,18 10,07 26,09 10,96 10,24 71,540 0,246 7,100 14,308
3 66 Jari Laulumaa SKA 11,42 15,32 20,64 13,38 20,29 81,050 0,279 16,610 16,210
4 48 Jarkko Taka-Aho RAM 16,69 21,63 14,89 14,05 25,85 93,110 0,320 28,670 18,622
5 12 Marko Tanskanen NAS 19,04 19,96 18,89 15,08 21,79 94,760 0,326 30,320 18,952
6 41 Sakari Keckman SKA 20,60 21,65 13,68 11,24 28,20 95,370 0,328 30,930 19,074
7 28 Kalevi Rajala SKA 24,39 14,56 21,80 23,19 17,35 20,50 97,400 0,335 32,960 19,480
8 46 Mika Essel RMY 26,31 20,30 14,33 29,71 19,69 14,38 98,410 0,338 33,970 19,682
9 9 Janne Koskela LMS 15,47 14,77 15,40 16,44 35,14 18,98 100,730 0,346 36,290 20,146
10 29 Jarmo Jäppinen SSG 20,60 23,77 19,77 28,03 16,35 15,23 103,150 0,355 38,710 20,630
11 39 Viktor Lind SWE 20,82 18,20 19,06 16,20 21,07 29,72 104,250 0,358 39,810 20,850
12 30 Jari Raudaskoski VamSa 86,98 26,65 20,30 21,01 16,23 22,38 106,570 0,366 42,130 21,314
13 47 Risto Murisoja HaaAs 5,79 21,69 25,55 31,19 12,71 16,99 108,130 0,372 43,690 21,626
14 6 Fredrik Örnehult SWE 19,35 30,17 13,70 33,08 11,74 19,94 108,630 0,373 44,190 21,726
15 7 Timo-Heikki Varis KeAms 24,94 21,67 23,40 29,22 19,32 17,93 111,540 0,383 47,100 22,308
16 25 Pekka Nousiainen KeAms 13,42 30,54 32,00 23,10 12,76 111,820 0,384 47,380 22,364
17 38 Julanda Engman ÅSSF 22,62 21,72 20,47 33,46 15,59 22,20 113,440 0,390 49,000 22,688
18 5 Timo Juntunen Vs-Va 13,10 12,94 35,36 26,38 13,26 25,76 113,700 0,391 49,260 22,740
19 22 Daniel Madsen SWE 19,63 18,40 24,69 34,04 26,79 9,92 113,840 0,391 49,400 22,768
20 21 Stefan Karlsson SWE 18,20 32,68 29,13 30,28 22,93 9,24 124,260 0,427 59,820 24,852
21 24 Torsten Åström SWE 11,84 19,52 36,96 28,45 18,22 21,21 124,360 0,428 59,920 24,872
22 37 Veli-Markku Laine HiMS 21,06 35,76 10,45 28,96 18,31 33,03 126,510 0,435 62,070 25,302
23 56 Bo Lindström ÅSSF 12,79 30,38 31,62 27,71 23,45 13,47 126,630 0,435 62,190 25,326
24 65 Eija Murisoja HaaAs 20,62 17,86 25,90 32,52 23,11 27,81 127,200 0,437 62,760 25,440
25 40 Patrik Pedersen SWE 20,73 18,66 23,59 30,96 39,54 133,480 0,459 69,040 26,696
26 26 Leif Forsman ÅSSF 22,90 39,06 32,84 27,46 14,94 21,08 135,380 0,465 70,940 27,076
27 1 Jorma Tikkanen HiMS 13,32 23,71 27,48 23,70 31,31 29,21 135,410 0,466 70,970 27,082
28 3 Lars Hällquist SWE 26,53 21,30 30,83 29,87 24,54 31,70 138,240 0,475 73,800 27,648
29 23 Janne Juntunen Vs-Va 17,47 15,00 24,53 33,94 29,70 36,91 140,080 0,482 75,640 28,016
30 10 Marko Palonen P-Ha 38,08 21,86 22,04 39,06 23,09 144,130 0,495 79,690 28,826
31 55 Markku Ahlava SKA 32,52 29,26 59,41 22,17 19,20 18,83 148,870 0,512 84,430 29,774
32 31 Veikko Kaarta KalMy 28,27 20,81 25,08 37,68 29,09 36,87 149,530 0,514 85,090 29,906
33 43 Jaakko Mattila RaaA 40,40 43,71 32,08 30,51 20,45 22,98 149,730 0,515 85,290 29,946
34 8 Emma Forsman ÅSSF 13,16 18,96 48,14 26,78 38,94 17,84 150,660 0,518 86,220 30,132
35 32 Tuomo Nissilä LMS 11,22 41,38 23,16 27,32 34,27 28,72 154,850 0,532 90,410 30,970
36 61 Jouko Turunen RaaA 44,19 38,41 23,78 15,21 39,15 38,38 154,930 0,533 142,042 30,986
37 45 Arto Korpela RaaA 18,69 25,23 30,99 35,53 33,07 30,12 154,940 0,533 142,052 30,988
38 4 Jan-Erik Tjernberg SWE 20,03 16,15 40,06 30,61 40,03 35,06 161,910 0,557 149,022 32,382
39 15 Tomi Korpi ESF 13,91 26,81 32,75 53,95 35,53 162,950 0,560 150,062 32,590
40 11 Kalevi Ylisirniö SKA 16,65 34,14 51,77 28,96 40,81 172,330 0,592 159,442 34,466
41 51 Jens Lågas SKA 57,86 26,71 17,17 41,19 32,91 175,840 0,604 162,952 35,168
42 44 Peter Hjerpe Skatila 16,67 23,20 42,41 60,45 34,03 23,98 184,070 0,633 171,182 36,814
43 62 Esa Silomaa RM 10,49 43,34 25,66 50,02 25,52 44,90 189,440 0,651 176,552 37,888
44 14 Matti Lukkarila LMS 87,29 27,94 34,94 55,56 50,33 46,76 215,530 0,741 202,642 43,106
45 64 Vitaly Elagin (*) MA 26,63 35,72 34,55 40,06 57,91 51,55 219,790 0,756 206,902 43,958
(*) Kilpailun ulkopuolella
Palmisano 2023 HV200m tulokset 23.4.2023
Valvoja: Ylläpitäjät