HV100m+HV200m+LV100m+LV200m SM-kilpailu 5.7.2026 Lohtaja tulokset

johkar

Well-known member

SM-kilpailu 2-5.7.2026 LV+HV 100+200m
05.07.2026
Sij Nro Nimi LV100 MOA HV100 MOA HV200 MOA LV200 MOA Ka MOA 15:02
1 13 Marko Kallio HiMs 0,309 0,203 0,309 0,302 0,281
2 5 Marko Tanskanen NAS 0,304 0,239 0,281 0,372 0,299
3 19 Daniel Madsen SWE 0,306 0,314 0,328 0,260 0,302
4 27 Jarkko Taka-Aho RAM 0,234 0,292 0,364 0,326 0,304
5 20 Fabian Wallin SWE 0,254 0,295 0,402 0,301 0,313
6 1 Jonas Pettersson ÅSSF 0,223 0,333 0,396 0,322 0,318
7 12 Julanda Engman ÅSSF 0,236 0,262 0,406 0,384 0,322
8 38 Jari Laulumaa SKA 0,314 0,261 0,322 0,391 0,322
9 8 Stefan Karlsson SWE 0,349 0,293 0,397 0,251 0,323
10 6 Janne Juntunen Vs-Va 0,341 0,341 0,322 0,302 0,326
11 7 Marko Palonen P-HA 0,304 0,261 0,429 0,331 0,331
12 16 Jari Raudaskoski K-64 0,270 0,310 0,299 0,455 0,334
13 17 Timo Juntunen Vs-Va 0,305 0,444 0,330 0,302 0,346
14 23 Bo Lindström ÅSSF 0,255 0,401 0,320 0,408 0,346
15 18 Kalevi Rajala SKA 0,338 0,357 0,360 0,376 0,358
16 10 Pekka Nousiainen KeAms 0,318 0,256 0,406 0,463 0,361
17 31 Mats Hellman SWE 0,319 0,400 0,404 0,338 0,365
18 34 Leif Forsman ÅSSF 0,294 0,386 0,450 0,354 0,371
19 41 Patrik Pedersen SWE 0,376 0,318 0,426 0,364 0,371
20 15 Tuomo Valkeapää SSG 0,324 0,365 0,367 0,441 0,374
21 37 Riku Ylinen K-64 0,274 0,323 0,454 0,446 0,374
22 30 Karin Warg SWE 0,359 0,438 0,404 0,299 0,375
23 36 Janne Koskela LMS 0,400 0,347 0,391 0,392 0,382
24 39 Tuomo Nissilä LMS 0,315 0,400 0,400 0,449 0,391
25 9 Henrik Lamne SWE 0,400 0,319 0,460 0,399 0,395
26 32 Veikko Kaarta KalMy 0,267 0,368 0,513 0,431 0,395
27 40 Kai Huttunen P-HA 0,360 0,436 0,414 0,424 0,408
28 11 Timo Kukkonen HeiA 0,481 0,345 0,461 0,393 0,420
29 29 Mika Essel RMY 0,316 0,416 0,551 0,416 0,425
30 26 Antti Ikäheimo KeAms 0,399 0,466 0,407 0,483 0,439
31 25 Jaakko Mattila RaaA 0,416 0,352 0,569 0,421 0,439
32 28 Markku Ahlava SKA 0,403 0,443 0,513 0,505 0,466
33 22 Janne Mäntynen HeiA 0,497 0,413 0,709 0,411 0,507
34 2 Jorma Tikkanen HiMs 2,291 0,351 0,504 0,474 0,905
35 21 Seppo Nuutinen KeAms 2,336 0,381 0,462 0,580 0,940
 

Liitteet

  • sm2026_2gun.pdf
    145,1 KB · Katselut: 45
Back
Ylös