Karttulan eräluettelot 23.-24.5.26

TN

Well-known member
Pienoiskivääri HR lauantaina klo 9.00

Erä 1

8
9 Tapani Nousiainen KarttA
10 Pertti Vänskä OAS
11 Risto Murisoja KeAms
12 Pekka Nousiainen KeAms
13 Juha Liukkonen SaarA
14 Jyrki Muotio VS-VA
15 Veikko Kaarta KalMy​
16 Janne Mäntynen HeiA

Erä 2

8 Toimi Karhunen KarttA
9 Anssi Nousiainen KarttA
10 Harri Vilokki VarkA
11 Eija Murisoja KeAms
12 Timo-Heikki Varis KeAms
13 Taru Liukkonen KeAms
14 Tomi Korpi ESF
15 Mika Kaarta KalMy
16 Jyrki Viitanen KarttA

Pienoiskivääri LR n klo 12.30

Erä 1

8 Jyrki Muotio VS-VA
9 Veikko Kaarta KalMy
10 Janne Mäntynen HeiA
11
12 Tapani Nousiainen KarttA
13 Pertti Vänskä OAS
14 Risto Murisoja KeAms
15 Pekka Nousiainen KeAms
16 Juha Liukkonen SaarA

Erä 2

8 Tomi Korpi ESF
9 Mika Kaarta KalMy
10 Jyrki Viitanen KarttA
11 Toimi Karhunen KarttA
12 Anssi Nousiainen KarttA
13 Harri Vilokki VarkA
14 Eija Murisoja KeAms
15 Timo-Heikki Varis KeAms
16 Taru Liukkonen KeAms

Pienoiskivääri IS sunnuntaina klo 9.00

Erä 1

12 Anssi Nousiainen KarttA
13 Tomi Korpi ESF
14 Jyrki Viitanen KarttA

Erä 2

12 Tapani Nousiainen KarttA
13 Timo-Heikki Varis KeAms
14 Toimi Karhunen KarttA
 
Lauantai HR50m tuloksia:

Taulu 1 Taulu 2 Taulu 3 TULOS
Sija Nr Nimi Tulos X's FM Tulos X's FM Tulos X's FM Tulos X's
1 133 Harri Vilokki 249 12 12 249 19 11 250 17 4 748 48
2 123 Tapani Nousiainen 249 15 9 249 18 7 249 15 4 747 48
3 110 Anssi Nousiainen 249 13 6 247 13 1 248 15 5 744 41
4 129 Juha Liukkonen 247 7 1 248 16 8 249 14 15 744 37
5 124 Mika Kaarta 245 12 5 249 18 20 249 16 25 743 46
6 112 Pertti Vänskä 243 10 1 250 14 1 248 14 5 741 38
7 115 Risto Murisoja 245 9 4 248 11 2 248 14 7 741 34
8 128 Taru Liukkonen 244 12 6 247 14 5 246 10 2 737 36
9 113 Jyrki Muotio 247 10 7 244 10 1 246 10 6 737 30
10 125 Veikko Kaarta 246 11 2 244 9 3 246 9 3 736 29
11 102 Timo-Heikki Varis 241 4 3 243 11 9 246 8 7 730 23
12 116 Eija Murisoja 243 10 3 241 13 2 242 6 2 726 29
13 120 Jyrki Viitanen 239 6 1 243 9 3 235 3 3 717 18
14 134 Janne Mäntynen 235 7 1 230 6 1 235 8 1 700 21
15 122 Toimi Karhunen 230 4 1 242 9 1 472 13

Lauantai LR50

Taulu 1 Taulu 2 Taulu 3 TULOS
Sija Nr Nimi Tulos X's FM Tulos X's FM Tulos X's FM Tulos X's
1 110 Anssi Nousiainen 246 14 6 250 16 2 250 17 3 746 47
2 133 Harri Vilokki 249 19 8 248 17 7 248 18 16 745 54
3 124 Mika Kaarta 248 11 8 249 17 10 248 18 12 745 46
4 125 Veikko Kaarta 248 9 6 247 14 7 249 18 8 744 41
5 123 Tapani Nousiainen 249 14 14 246 11 11 249 14 3 744 39
6 115 Risto Murisoja 248 10 16 248 15 14 248 12 8 744 37
7 129 Juha Liukkonen 249 12 3 246 9 1 249 12 5 744 33
8 113 Jyrki Muotio 249 16 10 248 15 11 245 14 3 742 45
9 128 Taru Liukkonen 248 13 8 248 9 2 246 12 10 742 34
10 112 Pertti Vänskä 245 7 6 245 9 9 249 12 9 739 28
11 102 Timo-Heikki Varis 244 10 1 248 12 3 246 13 14 738 35
12 116 Eija Murisoja 243 11 7 243 6 5 245 10 2 731 27
13 120 Jyrki Viitanen 240 5 1 243 9 1 248 10 8 731 24
14 134 Janne Mäntynen 235 5 1 231 5 2 236 3 2 702 13

Sunnuntai IS50

Taulu 1 Taulu 2 Taulu 3 TULOS
Sija Nr Nimi Tulos X's FM Tulos X's FM Tulos X's FM Tulos X's
1 110 Anssi Nousiainen 249 15 25 248 9 15 250 15 2 747 39
2 123 Tapani Nousiainen 248 12 2 248 11 13 249 11 5 745 34
3 120 Jyrki Viitanen 236 6 1 237 5 3 242 9 7 715 20
4 102 Timo-Heikki Varis 234 5 1 241 6 1 237 8 3 712 19
5 118 Lauri Antikainen 220 2 2 211 1 1 205 1 2 636 4

747/39X lienee uusi SE
 
Back
Ylös