Karttulan eräluettelot

TN

Well-known member
Lauantaina 27.6.26
Pienoiskivääri HR 6x25 ls klo 9.00

Erä 1
10 Kari Matilainen KarttA
11 Veikko Kaarta KalMy
12 Timo-Heikki Varis KeAms
13 Tapani Nousiainen KarttA
14 Jyrki Muotio VS-VA
15 Juha Liukkonen SaarA
16 Risto Murisoja KeAms
17 Pertti Vänskä OAS

Erä 2
10
11 Mika Kaarta KalMy
12 Samuli Hämäläinen KeAms
13 Anssi Nousiainen KarttA
14 Jens Lågas SKA
15 Taru Liukkonen KeAms
16 Ulla Murisoja KeAms
17 Harri Vilokki VarkA

Sunnuntaina 28.6.26
Pienoiskivääri IS 3x25 ls klo 9.00

Erä 1
9 Tapani Nousiainen KarttA
10 Risto Murisoja KeAms
11 Timo-Heikki Varis KeAms
12 Kari Matilainen KarttA
13 Samuli Hämäläinen KeAms
14 Jens Lågas SKA
15 Jyrki Muotio (AR/UL) VS-VA

Erä 2
9 Anssi Nousiainen KarttA
10 Ulla Murisoja KeAms
11 Juha Liukkonen SaarA
12
13 Taru Liukkonen KeAms
14 Jyrki Muotio VS-VA
15 Jens Lågas (AR/UL) SKA
 
Lauantaina 6x25lks

'27.-28.6.2026 Karttula kansallinen'

'Pienoiskivääri 6x25 lks 50 m'
'Taulu 1' 'Taulu 2' 'Taulu 3' 'Taulu 4' 'Taulu 5' 'Taulu 6' TULOS
Sija Nr Nimi Tulos 'X''s' FM Tulos 'X''s' FM Tulos 'X''s' FM Tulos 'X''s' FM Tulos 'X''s' FM Tulos 'X''s' FM Tulos 'X''s'
1 123 'Tapani Nousiainen' 250 13 1 250 17 2 248 11 17 249 18 7 248 20 1 248 17 5 1493 96
2 110 'Anssi Nousiainen' 249 14 5 249 14 2 247 13 16 249 16 12 247 17 3 249 18 2 1490 92
3 125 'Veikko Kaarta' 249 13 8 250 17 4 247 12 4 249 15 23 248 12 3 247 10 18 1490 79
4 113 'Jyrki Muotio' 249 14 1 249 14 22 246 14 14 246 14 2 248 15 22 249 16 8 1487 87
5 115 'Risto Murisoja' 250 14 3 248 12 8 246 11 8 246 14 3 249 13 15 248 14 9 1487 78
6 133 'Harri Vilokki' 248 12 2 248 12 7 248 13 18 247 12 7 249 17 9 247 12 1 1487 78
7 124 'Mika Kaarta' 249 16 15 249 11 8 244 12 1 250 12 1 249 12 22 245 13 1 1486 76
8 129 'Juha Liukkonen' 245 13 3 245 17 2 249 11 20 247 12 8 249 14 13 250 15 2 1485 82
9 128 'Taru Liukkonen' 247 14 4 245 10 9 249 16 13 248 10 8 248 10 10 247 14 14 1484 74
10 102 'Timo-Heikki Varis' 243 6 1 245 9 1 247 8 10 245 10 3 244 15 5 247 12 11 1471 60
11 117 'Ulla Murisoja' 243 9 7 245 12 7 249 15 23 248 13 20 242 7 3 239 7 4 1466 63
12 112 'Pertti Vänskä' 242 9 1 242 10 5 244 7 2 245 12 5 241 7 2 247 10 7 1461 55
13 135 'Samuli Hämäläinen' 236 2 1 238 5 4 247 10 5 242 6 11 247 7 5 242 6 4 1452 36

Sununtai Sporterilla 3x25

'27.-28.6.2026 Karttula kansallinen'

'Pienoiskivääri 3x25 lks 50 m'
'Taulu 1' 'Taulu 2' 'Taulu 3' TULOS
Sija Nr Nimi Tulos 'X''s' FM Tulos 'X''s' FM Tulos 'X''s' FM Tulos 'X''s'
1 110 'Anssi Nousiainen' 249 10 13 249 16 11 249 12 5 747 38
2 123 'Tapani Nousiainen' 248 14 5 246 12 7 247 8 3 741 34
3 135 'Samuli Hämäläinen' 246 12 8 247 7 9 247 8 3 740 27
4 113 'Jyrki Muotio' 247 8 2 247 10 19 244 12 8 738 30
5 117 'Ulla Murisoja' 244 10 3 249 13 3 243 10 3 736 33
6 126 'Kari Matilainen' 245 9 4 245 8 9 245 8 1 735 25
7 128 'Taru Liukkonen' 245 6 3 242 6 3 247 15 8 734 27
8 115 'Risto Murisoja' 246 8 2 245 10 2 241 5 6 732 23
9 129 'Juha Liukkonen' 240 4 2 235 6 1 239 10 1 714 20
 
Back
Ylös