KEITELE PK UL eräluettelot

TeeHooVaris

Well-known member
Eräluettelo Keitele 6.6. 2026
Pienoiskivääri UL 5x10 ls 100 m SM
(kilpailija, seura, pöytänumero)

I ERÄ
Antti Ikäheimo KeAms 4
Veikko Kaarta KalMy 5
Pekka Nousiainen KeAms 6
Janne Mäntynen HeiA 7
Jari Raudaskoski VamSa 8
Juha Liukkonen SaarA 9
Eija Murisoja KeAms 10
Tuomo Nissilä LMS 11
Tapani Nousiainen KarttA 12

II ERÄ
Toimi Karhunen Kartta 4
Mika Kaarta KalMy 5
Jenni Laurila KeAms 6
Riku Ylinen K-64 7
Marko Palonen P-HA 8
Samuli Hämäläinen (kilpailun ulkopuolella) 9
Risto Murisoja KeAms 10
Timo-Heikki Varis KeAms 11
---- 12

Keitele 7.6. 2026
Pienoiskivääri UL 3x10 ls 100 m SM

I-ERÄ
Antti Ikäheimo KeAms 8
Veikko Kaarta KalMy 9
Pekka Nousiainen KeAms 10
Janne Mäntynen HeiA 11
---12
Jari Raudaskoski VamSa 4
Juha Liukkonen SaarA 5
Eija Murisoja KeAms 6
Tuomo Nissilä LMS 7

II-ERÄ
Toimi Karhunen KarttA 8
Mika Kaarta KalMy 9
Jenni Laurila KeAms 10
Riku Ylinen K-64 11
----12
Marko Palonen P-HA 4
Timo-Heikki Varis KeAms 5
Risto Murisoja KeAms 6
 
Keiteleen tuloksia lauantaina 5x10lks
Voittajan yhteistulos 104,76mm on uusi SE
"KASA-AMMUNTA * 6.6.2026 , Keitele * SM Pienoiskivääri UL 5x10 lks, 100m"
"Kilpailun pienin kasa Veikko Kaarta 12,62 mm kilpailun neljännellä kierroksella."

Sija Nro Kilpailija Seura Lämm. "1. srj" "2. srj" "3. srj" 4.srj 5.srj Tulos Ka "Ero kärk" Ka
mm mm mm mm mm mm MOA mm mm
1. 105 "Veikko Kaarta " KalMY 22,26 14,60 27,21 31,29 12,62 19,04 104,76 0,72 0,00 20,95
2. 205 "Mika Kaarta " KalMY 16,70 16,90 23,83 26,38 26,80 24,05 117,96 0,81 13,20 23,59
3. 210 "Risto Murisoja" KeAms 29,03 23,95 29,64 26,06 27,91 21,18 128,74 0,89 23,98 25,75
4. 106 "Pekka Nousiainen" KeAms 21,13 26,71 29,68 42,00 20,04 139,56 0,96 34,80 27,91
5. 109 "Juha Liukkonen" SaarA 22,15 31,61 28,47 29,15 30,58 23,43 143,24 0,98 38,48 28,65
6. 211 "Timo-Heikki Varis" KeAms 21,97 29,86 22,45 35,66 27,31 37,46 152,74 1,05 47,98 30,55
7. 108 "Jari Raudaskoski" K-64 137,20 24,77 39,62 29,00 33,24 38,40 165,03 1,13 60,27 33,01
8. 110 "Eija Murisoja" KeAms 50,26 38,41 26,60 35,52 35,94 28,84 165,31 1,14 60,55 33,06
9. 104 "Antti Ikäheimo" KeAms 58,85 28,05 30,24 36,11 41,71 33,64 169,75 1,17 64,99 33,95
10. 208 "Marko Palonen" P-HA 23,97 37,16 32,17 35,99 33,58 44,16 183,06 1,26 78,30 36,61
11. 111 "Tuomo Nissilä" LMS 16,42 37,06 37,22 42,63 35,09 32,07 184,07 1,27 79,31 36,81
12. 107 "Janne Mäntynen" HeiA 43,49 28,24 33,63 61,23 41,15 28,39 192,64 1,32 87,88 38,53
13. 207 "Riku Ylinen" K-64 39,45 46,64 40,55 51,36 41,41 219,41 1,51 114,65 43,88
14. 206 "Jenni Laurila" KeAms 45,24 72,00 43,75 39,19 23,72 223,90 1,54 119,14 44,78


"kilpailun ulkopuolella:"
209 "Samuli Hämäläinen" 30,98 22,40 35,73 45,75 25,49 27,61 156,98 1,08 52,22 31,40
 

Liitteet

  • 2026pk5x10SM.pdf
    119,8 KB · Katselut: 43
Tuloksia sunnuntai 3x10lks

'KASA-AMMUNTA * 7.6.2026 , Keitele * SM Pienoiskivääri UL 3x10 lks, 100m'
'Kilpailun pienin kasa Pekka Nousiainen 22,96 mm kilpailun ensimmäisellä kierroksella.'

Sija Nro Kilpailija Seura Lämm. '1. srj' '2. srj' '3. srj' Tulos Ka 'Ero kärk' Ka
mm mm mm mm MOA mm mm
1. 110 'Pekka Nousiainen' KeAms 24,91 22,96 26,80 26,00 75,76 0,87 0,00 25,25
2. 104 'Jari Raudaskoski' K-64 27,78 35,88 24,33 87,99 1,01 12,23 29,33
3. 108 'Antti Ikäheimo' KeAms 27,30 27,10 38,62 23,40 89,12 1,02 13,36 29,71
4. 109 'Veikko Kaarta ' KalMY 29,30 27,78 41,59 24,68 94,05 1,08 18,29 31,35
5. 205 'Timo-Heikki Varis' KeAms 55,27 26,14 42,56 40,91 109,61 1,26 33,85 36,54
6. 209 'Mika Kaarta ' KalMY 28,01 31,62 47,38 32,34 111,34 1,28 35,58 37,11
7. 206 'Risto Murisoja' KeAms 28,88 27,36 33,93 54,35 115,64 1,33 39,88 38,55
8. 111 'Janne Mäntynen' HeiA 40,62 33,20 50,99 35,36 119,55 1,37 43,79 39,85
9. 107 'Tuomo Nissilä' LMS 42,67 31,27 46,19 120,13 1,38 44,37 40,04
10. 204 'Marko Palonen' P-HA 47,87 34,93 37,93 49,49 122,35 1,40 46,59 40,78
11. 210 'Jenni Laurila' KeAms 35,13 29,73 51,45 42,58 123,76 1,42 48,00 41,25
12. 211 'Riku Ylinen' K-64 110,63 27,68 58,52 42,37 128,57 1,47 52,81 42,86
13. 106 'Eija Murisoja' KeAms 44,29 36,94 50,22 54,88 142,04 1,63 66,28 47,35
 

Liitteet

  • 3x10PKSM.pdf
    98,7 KB · Katselut: 49
Back
Ylös