LV100m+LV200m SM-kilpailu 5.7.2026 Lohtaja tulokset

johkar

Well-known member

SM-kilpailu 2-5.7.2026 LV 100 + 200 m
05.07.2026
Sij Nro Nimi LV100 mm LV100 MOA LV200 mm LV200 MOA Ka mm Ka MOA 15:02
1 1 Jonas Pettersson ÅSSF 6,476 0,223 18,720 0,322 7,918 0,272
2 20 Fabian Wallin SWE 7,386 0,254 17,522 0,301 8,074 0,278
3 27 Jarkko Taka-Aho RAM 6,814 0,234 18,958 0,326 8,147 0,280
4 19 Daniel Madsen SWE 8,904 0,306 15,110 0,260 8,230 0,283
5 8 Stefan Karlsson SWE 10,160 0,349 14,608 0,251 8,732 0,300
6 17 Timo Juntunen Vs-Va 8,882 0,305 17,596 0,302 8,840 0,304
7 13 Marko Kallio HiMs 8,996 0,309 17,578 0,302 8,893 0,306
8 12 Julanda Engman ÅSSF 6,860 0,236 22,336 0,384 9,014 0,310
9 7 Marko Palonen P-HA 8,836 0,304 19,254 0,331 9,232 0,317
10 6 Janne Juntunen Vs-Va 9,908 0,341 17,560 0,302 9,344 0,321
11 34 Leif Forsman ÅSSF 8,564 0,294 20,598 0,354 9,432 0,324
12 31 Mats Hellman SWE 9,290 0,319 19,636 0,338 9,554 0,328
13 30 Karin Warg SWE 10,450 0,359 17,368 0,299 9,567 0,329
14 23 Bo Lindström ÅSSF 7,422 0,255 23,736 0,408 9,645 0,332
15 5 Marko Tanskanen NAS 8,850 0,304 21,620 0,372 9,830 0,338
16 32 Veikko Kaarta KalMy 7,764 0,267 25,062 0,431 10,148 0,349
17 38 Jari Laulumaa SKA 9,144 0,314 22,740 0,391 10,257 0,353
18 18 Kalevi Rajala SKA 9,838 0,338 21,846 0,376 10,381 0,357
19 37 Riku Ylinen K-64 7,978 0,274 25,954 0,446 10,478 0,360
20 16 Jari Raudaskoski K-64 7,866 0,270 26,482 0,455 10,554 0,363
21 29 Mika Essel RMY 9,188 0,316 24,206 0,416 10,646 0,366
22 41 Patrik Pedersen SWE 10,948 0,376 21,154 0,364 10,763 0,370
23 39 Tuomo Nissilä LMS 9,174 0,315 26,108 0,449 11,114 0,382
24 15 Tuomo Valkeapää SSG 9,416 0,324 25,638 0,441 11,118 0,382
25 10 Pekka Nousiainen KeAms 9,252 0,318 26,922 0,463 11,357 0,390
26 40 Kai Huttunen P-HA 10,468 0,360 24,660 0,424 11,399 0,392
27 36 Janne Koskela LMS 11,632 0,400 22,812 0,392 11,519 0,396
28 9 Henrik Lamne SWE 11,642 0,400 23,212 0,399 11,624 0,400
29 25 Jaakko Mattila RaaA 12,090 0,416 24,520 0,421 12,175 0,419
30 11 Timo Kukkonen HeiA 14,002 0,481 22,866 0,393 12,718 0,437
31 26 Antti Ikäheimo KeAms 11,594 0,399 28,112 0,483 12,825 0,441
32 28 Markku Ahlava SKA 11,730 0,403 29,354 0,505 13,204 0,454
33 22 Janne Mäntynen HeiA 14,454 0,497 23,924 0,411 13,208 0,454
34 2 Jorma Tikkanen HiMs 66,632 2,291 27,550 0,474 40,204 1,382
35 21 Seppo Nuutinen KeAms 67,942 2,336 33,748 0,580 42,408 1,458
 

Liitteet

  • sm2026_lv100m_ja_lv200m_tulos.pdf
    152,3 KB · Katselut: 28
Back
Ylös