| Pisteet | HV100 | HV200 | LV100 | HV200 | HV100 | LV200 |
| | | | | | | |
| Marko Tanskanen | 59 | 14 | 2 | 6 | 15 | 14 | 8 |
| Marko Kallio | 59 | 13 | | 4 | 13 | 15 | 14 |
| Jarkko Taka-Aho | 53 | 1 | 11 | 14 | 7 | 9 | 11 |
| Jari Raudaskoski | 50 | 11 | 9 | 10 | 14 | 6 | |
| Janne Juntunen | 47 | 15 | 4 | | 10 | 3 | 15 |
| 47 | 6 | 15 | 12 | 12 | | 2 |
| Jonas Petterson | 44 | 8 | 1 | 15 | 4 | 4 | 12 |
| Jari Laulumaa | 43 | | 13 | 3 | 11 | 11 | 5 |
| Marko Palonen | 41 | | 12 | 7 | | 12 | 10 |
| Julanda Engman | 36 | 7 | | 13 | | 10 | 6 |
| Riku Ylinen | 31 | 10 | 7 | 9 | | 5 | |
| Timo Juntunen | 30 | | 3 | 5 | 9 | | 13 |
| Veikko Kaarta | 25 | 9 | 5 | 11 | | | |
| Kalevi Rajala | 23 | 2 | 6 | | 8 | | 7 |
| Jouko Turunen | 20 | 12 | | | | 8 | |
| Leif Forsman | 17 | | | 8 | | | 9 |
| Timo Kukkonen | 16 | 3 | 8 | | | 2 | 3 |
| Janne Koskela | 15 | 5 | | | 5 | 1 | 4 |
| Markku Ahlava | 14 | | 14 | | | | |
| Pekka Nousiainen | 13 | | | | | 13 | |
| Ilkka Korremäki | 10 | | 10 | | | | |
| Arto Korpela | 8 | | | | 1 | 7 | |
| Tuomo Valkeapää | 6 | | | | 6 | | |
| Kai Huttunen | 4 | 4 | | | | | |
| Tuomo Nissilä | 4 | | | 2 | 2 | | |
| Kalevi Ylisirniö | 3 | | | | 3 | | |
| Mika Essel | 1 | | | 1 | | | |
| Janne Mäntynen | 1 | | | | | | 1 |
| Antti Ikäheimo | 0 | | | | | | |
| Emma Forsman | 0 | | | | | | |
| Jan-Erik Engman | 0 | | | | | | |
| Göte Sjöblom | 0 | | | | | | |
| Timo-Heikki Varis | 0 | | | | | | |
| Jaakko Mattila | 0 | | | | | | |
| Jorma Tikkanen | 0 | | | | | | |
| Mauri Mukari | 0 | | | | | | |
| Veli-Markku Laine | 0 | | | | | | |
| Ari Pernu | 0 | | | | | | |
| Eija Murisoja | 0 | | | | | | |
| Henri Raudaskoski | 0 | | | | | | |
| Tuomo Luhtio | 0 | | | | | | |
| Risto Murisoja | 0 | | | | | | |
| Jarmo Jäppinen | 0 | | | | | | |
Viimeksi muokattu: