Arktinen kilpailu, UL 5x5ls, 300m, 31.3.2007, Lohtaja
 
Kilpailun pienin kasa: Risto Murisoja 15,51 mm
Sij Nro Nimi Seura W 1 2 3 4 5 tulos mm ka mm/3 ero kärk
1 3 Seppo Kesänen KeAms 23,56 20,88 50,85 35,38 48,2 22,44 177,75 11,85
2 6 Risto Murisoja HaaAs 20,17 15,51 35,81 22,99 42,67 60,84 177,82 11,855 0,07
3 18 Tuomo Luhtio HiMS 23,47 45,31 47,71 24,84 37,39 178,72 11,915 0,97
4 31 Mauri Mukari VäVi 32,31 30,3 32,28 31,15 73,52 30 197,25 13,15 19,5
5 25 Lauri Raudaskoski P-HA 42,48 42,27 16,93 30,56 70,71 39,48 199,95 13,33 22,2
6 12 Tuomo Nissilä LMS 43,68 21 27 33,47 76,92 47,08 205,47 13,698 27,72
7 9 Jari Raudaskoski P-HA 29,79 44,21 25,88 33,33 75,13 208,34 13,889 30,59
8 47 Jouko Kinnunen ÄäA 25,82 33,4 27,44 41,2 28,56 78 208,6 13,907 30,85
9 8 Jalmari Lukkarila LMS 28,41 30 42,75 48,63 63,95 213,74 14,249 35,99
10 36 Jari Laulumaa SKA 37,4 32,9 62,78 43,19 32,22 43,6 214,69 14,313 36,94
11 23 Jani Lindroos LE 39,9 40,94 42,91 54,13 36,88 214,76 14,317 37,01
12 45 Mika Essell RMY 272,31 44,84 48,78 41,66 21,95 60,91 218,14 14,543 40,39
13 22 Eija Murisoja HaaAs 47,25 20,28 35,72 46,18 47,76 81,14 231,08 15,405 53,33
14 30 Erkki Häyhä LSA 24,02 36,96 36,06 57,58 49,29 51,66 231,55 15,437 53,8
15 15 Jorma Mukari VäVi 64,11 19,16 50,95 43,04 61,73 57,75 232,63 15,509 54,88
16 24 Matti Lukkarila LMS 59,39 34,77 61,55 30,9 79,85 33,21 240,28 16,019 62,53
17 39 Tapio Taipalus LE 18,95 36,98 28,23 63,79 60,07 51,58 240,65 16,043 62,9
18 28 Matti Kumpulainen SKA 50,89 43,31 64,52 43,48 47,7 249,9 16,66 72,15
19 46 Store Smeds SKA 38,06 55,95 47,82 48,34 66,19 41,44 259,74 17,316 81,99
20 26 Jari Parkki JMS 31,96 37,55 59,68 50,72 60,5 53,78 262,23 17,482 84,48
21 1 Jussi Niemelä LMS 18,8 35,96 70,3 100,39 43,81 269,26 17,951 91,51
22 2 Jorma Tikkanen HiMS 48,41 37,58 31,13 51,78 65,3 84,98 270,77 18,051 93,02
23 14 Asko Hirvelä LSA 34,35 43,21 48,04 63,49 83,03 272,12 18,141 94,37
24 20 Jari Sivonen HaaAs 26,35 50,9 66,64 74,53 54,14 272,56 18,171 94,81
25 5 Jouni Perttula LMS 22,79 37,42 47,16 83,32 60,31 48,23 276,44 18,429 98,69
26 4 Jari Ollila HaaAs 59,98 48,06 42,28 44,86 42,48 105,2 282,88 18,859 105,13
27 13 Pekka Nousiainen KeAms 34,25 35,64 45,46 58,84 75,21 69,09 284,24 18,949 106,49
28 19 Veikko Välioja KeAms 27,17 43,24 49,63 71,06 58,16 62,16 284,25 18,95 106,5
29 42 Kauko Tuovinen SKA 53,68 41,32 75,56 66,15 60,02 296,73 19,782 118,98
30 35 Marko Rautelin PorkkA 27,52 82,4 66,79 40,81 68,3 48 306,3 20,42 128,55
31 10 Juha Söderholm KAS 35,01 21,57 34,68 31,14 97,34 132,27 317 21,133 139,25
32 7 Reijo Lindroos LE 37,69 54,62 38,15 75,72 115,56 321,74 21,449 143,99
33 40 Antti Pallaspuro SKA 40,08 80,41 52,29 60,07 86,32 46,47 325,56 21,704 147,81
34 37 Merja Perttula HaaAs 56,3 50,45 72,83 59,95 87,95 327,48 21,832 149,73
35 27 Mika Kaarta KalMy 61,08 77,48 70,89 68,67 51,02 329,14 21,943 151,39
36 17 Voitto Puutio LMS 36,85 52,4 55,46 122,1 83,62 350,43 23,362 172,68
37 11 Veikko Kaarta KalMy 41,34 48,33 74,85 132,59 73,68 370,79 24,719 193,04
38 44 Jouko Huttunen HaaAs 35,9 76,83 61,16 52,65 98,09 111,04 399,77 26,651 222,02
39 29 Veikko Haara KeAms 83,56 34,52 56,64 43,4 186,98 97,88 419,42 27,961 241,67
40 34 Jens Lågas SKA 73,52 87,79 59,21 84,35 116,74 421,61 28,107 243,86
41 38 Jyrki Muotio VsVa 105,11 82,35 108,05 77,59 83,27 456,37 30,425 278,62
42 21 Kimmo Perttula HaaAs 62,82 53,97 91,62 89,95 182,7 51,43 469,67 31,311 291,92
43 33 Martti Korvela LMS 76,2 101,69 78,7 121,92 96,9 475,41 31,694 297,66
Keitele-Arctic, HV 5x5ls, 100m, 15.4.2007, Keitele
 
Kilpailun pienin kasa: Jouko Huttunen 4,79 mm
Sij Nro Kilpailija Seura Ase 1.srj 2.srj 3.srj 4.srj 5.srj Tulos K-a Ero K-a
        Cal mm mm mm mm mm mm MOA kärk/mm mm
1 2 Jouko Huttunen HaaAs 6 PPC 8,86 4,79 6,89 8,15 8,85 37,54 0,258 0 7,51
2 15 Pekka Nousiainen KeAmS 6 PPC 10,66 9,02 8,7 5,13 7,33 40,84 0,281 3,3 8,17
3 28 Antti Ikäheimo KeAmS 6 PPC 5,85 6,92 8,05 11,61 8,48 40,91 0,281 3,37 8,18
4 21 Juha Söderholm KAS 6 PPC 7,04 9,2 7,19 7,47 11,39 42,29 0,291 4,75 8,46
5 1 Jorma Mukari VäVi 6 PPC 12,45 7,88 4,85 11,83 7,23 44,24 0,304 6,7 8,85
6 6 Jari Ollila HaaAs 6 PPC 6,52 11,93 7,86 12,47 6,4 45,18 0,311 7,64 9,04
7 24 Janne Juntunen VS-VA 6 PPC 5,58 11,17 10,58 12,5 6,86 46,69 0,321 9,15 9,34
8 11 Marko Rautelin PorkkA 6 PPC 11,79 6,8 11,02 6,5 10,84 46,95 0,323 9,41 9,39
9 4 Risto Murisoja HaaAs 6 PPC 8,02 11,21 10,67 7,9 9,28 47,08 0,324 9,54 9,42
10 13 Jari Raudaskoski P-HA 6 PPC 9,16 11,56 11,12 8,98 6,36 47,18 0,324 9,64 9,44
11 9 Kauko Tuovinen SKA 6 PPC 11,3 11,53 9,69 6,59 8,19 47,3 0,325 9,76 9,46
12 22 Jari Sivonen HaaAs 6 PPC 9,08 10,37 10,04 9,45 8,73 47,67 0,328 10,13 9,53
13 20 Pekka Vesterinen KeAmS 6 PPC 6,95 7,51 13,18 8,58 13,83 50,05 0,344 12,51 10,01
14 8 Timo Juntunen VS-VA 6 PPC 10,68 5,93 17,36 5,25 11,07 50,29 0,346 12,75 10,06
15 12 Timo-Heikki Varis KeAmS 6 PPC 10,84 16 5,12 6,58 13,07 51,61 0,355 14,07 10,32
16 32 Jouko Kinnunen ÄäA 6 PPC 6,84 17,88 8,83 9,67 8,87 52,09 0,358 14,55 10,42
17 18 Jari Parkki JMS 6 PPC 8,55 12,73 11,28 12,37 9,09 54,02 0,371 16,48 10,8
18 30 Marko Tanskanen SKA 6 PPC 12,94 8,93 12,83 13,01 6,87 54,58 0,375 17,04 10,92
19 5 Voitto Puutio LMS 6 PPC 12,91 11,6 13,25 11,11 8,92 57,79 0,397 20,25 11,56
20 19 Veikko Välioja KeAmS 6 PPC 12,3 14,04 13,22 10,55 7,72 57,83 0,398 20,29 11,57
21 7 Veikko Haara KeAmS 6 PPC 7,44 8,8 6,91 15,7 19,51 58,36 0,401 20,82 11,67
22 14 Janne Korhonen NAS 6 PPC 11,04 14,06 13,51 7,12 15,73 61,46 0,423 23,92 12,29
23 26 Pauli Isoaho HaaAs 6 PPC 12,2 7,96 14,93 10,94 16,33 62,36 0,429 24,82 12,47
24 25 Kalevi Ylisirniö MKMS 6 PPC 9,87 9,67 9,93 16,57 16,45 62,49 0,43 24,95 12,5
25 17 Jens Lågas SKA 6 PPC 8,69 11,54 16,93 17,82 8,04 63,02 0,433 25,48 12,6
26 29 Jarmo Jäppinen SSG 6 PPC 18,84 85,39 36,2 35,71 17,06 193,2 1,328 155,66 38,64
Palmisano-kilpailujen tulokset, HV 100&200&Aggergate&Maaottelu
 
Palmisano, HV 100M, 5x5ls
 
Kilpailun pienin kasa: Sune Abrahamsson 4,55 mm
Sij Nro Nimi Seura Lämm 1 2 3 4 5 ka (mm) ero
1 88 Pekka Nousiainen KeAms 13,91 14,37 9,19 6,54 7,95 9,16 9,442
2 65 Mika Essell RMY 23,2 8,92 7,44 15,12 9,31 6,99 9,556 0,114
3 25 Ulrik Sandgren SWE 8,87 11,11 7,63 9,78 7,65 12,33 9,7 0,258
4 38 Marko Tanskanen SKA 16,49 9,08 11,83 9,17 9,85 10,06 9,998 0,556
5 50 Marko Rautelin PorkkA 8,67 10,78 11,6 7,43 13,35 7,32 10,096 0,654
6 14 Risto Murisoja HaaAs 8,77 13,7 10,86 6,08 11,04 8,92 10,12 0,678
7 30 Mauri Mukari VäVi 12,34 15,4 11,22 7,23 9,02 8,2 10,214 0,772
8 52 Juha Murisoja HaaAs 8,61 15,66 6,54 10,81 8,27 10,09 10,274 0,832
9 33 Eija Murisoja HaaAs 10,19 17,98 11,67 5,39 9,32 8,62 10,596 1,154
10 44 Mikael Edlund SWE 15,38 7,01 11,55 11,12 9,64 13,98 10,66 1,218
11 54 Janne Juntunen Vaasa 7,11 11,7 16,46 10,84 7,64 7,06 10,74 1,298
12 49 Jari Parkki JMS 14,52 16,32 7,24 12,75 9,04 9,39 10,948 1,506
13 9 Torsten Åström SWE 9,98 9,29 10,82 15,8 12,2 7,4 11,102 1,66
14 12 Seppo Kesänen KeAms 10,22 10,36 14,5 10,42 10,15 10,15 11,116 1,674
15 5 Rune Olsson NOR 5,64 12,1 18,42 12,84 5,23 7 11,118 1,676
16 53 Robert Persson SWE 13,59 12,27 13,87 11,94 9,92 7,79 11,158 1,716
17 11 Jorma Mukari VäVi 13,95 16,38 11,52 12,43 6,26 9,64 11,246 1,804
18 28 Linda Åström SWE 8,57 14,49 6,04 14,66 12,54 8,95 11,336 1,894
19 79 Juha Söderholm KAS 9,19 13,48 6,37 19,26 11,71 5,9 11,344 1,902
20 15 Mats Johansson SWE 8,09 15,09 8,47 8,99 10,37 13,98 11,38 1,938
21 51 Bror Erikson ÅLA 11,93 9,54 7,44 16,06 11,76 12,74 11,508 2,066
22 32 Jan Stenroos ÅLA 9,03 6,6 11,63 15,08 12,2 12,54 11,61 2,168
23 70 Harry Österlund ÅLA 13,85 14,8 10,08 14,56 13,54 5,91 11,778 2,336
24 27 Erkki Häyhä LSA 14,2 10,13 11,62 10,35 13,6 13,2 11,78 2,338
25 66 Johan Axelsson SWE 13,85 12,21 13 12,87 8,55 12,41 11,808 2,366
26 46 Keijo Tuovinen SKA 10,12 16,13 10,25 10 12,73 11,846 2,404
27 42 Tuomo Luhtio HMS 8,83 12,46 15,52 11,5 11,23 11,908 2,466
28 13 Sune Abrahamsson ÅLA 6,23 16,12 4,55 13,69 11,92 13,47 11,95 2,508
29 16 Timo Juntunen Vaasa 9,65 13,78 11,29 10,29 10,49 14,78 12,126 2,684
30 41 Merja Perttula HaaAs 16,26 10,04 7,77 10,42 17,57 14,96 12,152 2,71
31 55 Kari Lindström SWE 19,24 11,08 19,43 13,82 9,7 7,18 12,242 2,8
32 74 Pontus Westman SWE 13,48 16,18 21,25 7,19 11,71 4,95 12,256 2,814
33 93 Peter Eriksson SWE 10,13 5,32 11,4 15,07 14,77 14,75 12,262 2,82
34 76 Tuomo Nissilä LMS 21,65 11,24 11,35 11,72 9,49 17,8 12,32 2,878
35 92 Jouko Kinnunen ÄäA 13,73 11,79 13,79 14,76 7,92 12,398 2,956
36 22 Kimmo Perttula HaaAs 8,43 10,59 15,69 12,15 12,43 11,48 12,468 3,026
37 21 Alexander Shakovets RUS 34,15 20,03 8,7 17,6 10,88 6,67 12,776 3,334
38 3 Jouni Perttula HaaAs 14,45 17,07 14,68 15,33 9,78 8,43 13,058 3,616
39 17 Timo-Heikki Varis KeAms 19,31 12,58 9,92 13,98 16,4 12,46 13,068 3,626
40 10 Bo Lejon SWE 15,89 9,85 10,54 7,56 20,8 16,98 13,146 3,704
41 39 Mattias Larsson SWE 16,67 16,34 10,84 13,21 13,09 12,25 13,146 3,704
42 8 Kauko Tuovinen SKA 21,64 11,32 17,14 11,61 12,69 14,6 13,472 4,03
43 90 Ulla Murisoja HaaAs 11,06 16,62 12,11 22,14 10,54 6,79 13,64 4,198
44 82 Jouko Huttunen HaaAs 14,39 12,04 33,48 7,93 7,74 7,31 13,7 4,258
45 45 Voitto Puutio LMS 13,51 9,71 13,53 16,06 16,64 13,89 4,448
46 48 Bo Pettersson SWE 13,04 15,98 13,34 17,09 15,56 7,58 13,91 4,468
47 6 Stefan Karlsson SWE 17,69 18,65 17,99 13,47 9,44 10,39 13,988 4,546
48 81 John Flateby NOR 15,82 16,65 14,72 10,59 12,38 15,84 14,036 4,594
49 43 Pål Erik Jensen NOR 9,43 18,95 12,76 12,29 11,72 15,07 14,158 4,716
50 36 Pekka Vesterinen KeAms 20,84 14,77 22,16 13,87 10,64 9,75 14,238 4,796
51 62 Reidar Berg NOR 18,04 14,16 14,71 13,32 10,66 18,6 14,29 4,848
52 83 Jari Raudaskoski P-HA 17,38 23,07 11,74 11,91 13,81 11,77 14,46 5,018
53 34 Melissa Johansson SWE 19,24 18,2 14,68 18,71 6,97 13,82 14,476 5,034
54 7 Jussi Niemelä LMS 17,54 16,27 18,04 10,52 10,72 14,618 5,176
55 71 Hannu Murisoja HaaAs 10,33 16,04 11,77 16,86 12,66 16,03 14,672 5,23
56 4 Jalmari Lukkarila LMS 9,84 14,54 17,33 11,05 15,69 14,87 14,696 5,254
57 78 Olga Kozhaeva RUS 18,12 13,81 15,86 13,4 14,83 15,64 14,708 5,266
58 72 Matti Kumpulainen SKA 21,37 17,63 12,46 19,22 12,69 11,7 14,74 5,298
59 68 Jens Lågas SKA 13,73 20,89 14,64 10,46 10,49 17,96 14,888 5,446
60 40 Vasily Beltsov RUS 17,88 10,21 8,95 21 21,96 12,38 14,9 5,458
61 87 Sakari Keckman SKA 33,43 8,69 12,81 9,93 9,76 14,924 5,482
62 61 Matti Lukkarila LMS 30,98 17,01 15,03 11,14 13,47 18,01 14,932 5,49
63 2 Gennady Kozhaev RUS 7,32 13,56 10,23 10,68 22,3 18,05 14,964 5,522
64 58 Tommy Sundström SWE 15,68 15,02 11,81 12,22 17,34 19,78 15,234 5,792
65 47 Sandra Åström SWE 14,26 10,47 15,79 21,54 15,72 13 15,304 5,862
66 20 Mika Kaarta KalMy 8,93 9,49 17,23 12,84 15,3 21,85 15,342 5,9
67 31 Veikko Välioja KeAms 16,88 14,18 6,62 21,4 24,52 10,65 15,474 6,032
68 35 Jari Ollila HaaAs 19,99 8,88 15,2 16,58 13,59 23,64 15,578 6,136
69 94 Heikki Rahkola HMS 19,11 18,82 13,82 14,56 12,59 15,78 6,338
70 73 Jari Sivonen HaaAs 19,38 7,9 19,65 10,24 22,2 15,874 6,432
71 95 Asko Hirvelä LSA 10 23,42 10,62 15,55 16,6 14,38 16,114 6,672
72 69 Veikko Haara KeAms 15,96 16,78 13,51 20,2 18,82 11,99 16,26 6,818
73 23 Jorma Tikkanen HMS 6,67 13,53 15,4 18,47 14,05 20,23 16,336 6,894
74 1 Veikko Kaarta KalMy 23,75 21,07 19,5 13,98 13,91 14,25 16,542 7,1
75 67 Borne Gebing SWE 12,05 19,98 11,9 21,57 20,36 9,29 16,62 7,178
76 24 Trond Åsly NOR 22,98 12,64 21,97 17,33 18,72 15,19 17,17 7,728
77 84 Jaakko Mattila SKA 20,38 13,21 19,13 19,07 19,86 15,16 17,286 7,844
78 91 Antti Ikäheimo KeAms 9,22 16,24 26,61 10,69 19,39 13,71 17,328 7,886
79 80 Mikko Erkkilä LMS 13,19 10,73 17,28 17,61 26,33 15,08 17,406 7,964
80 26 Martti Korvela LMS 19,97 18,6 16,2 15,44 27,52 12,84 18,12 8,678
81 86 Kalevi Yli-Sirniö MKMS 23,16 17,97 18,9 16,75 18,87 18,21 18,14 8,698
82 59 Alexander Grigoryan RUS 20,89 16,57 16,15 14,3 26,67 18,916 9,474
83 60 Kalevi Parkkari SMY 14,6 25,4 19,73 20,59 14,3 18,924 9,482
84 75 Anders Slotte SKB 8,57 25,29 11,58 20,69 21,02 18,83 19,482 10,04
85 56 Pauli Isoaho HaaAs 23,01 15,73 9,44 18,95 40,63 17,28 20,406 10,964
86 89 Rune Fagerström ÅLA 12,54 34,12 28,85 16,94 13,36 11,46 20,946 11,504
87 29 Anders Nygren SWE 19,56 28,04 10,77 27,26 20,43 21,212 11,77
88 85 Store Smeds SKA 16,46 17,89 16,65 55,03 18,45 14,83 24,57 15,128
 
 HV 200m, 5x5ls
 
Kilpailun pienin kasa: Gennady Kozhaev 10,90 mm
 
Sij Nro Nimi Seura Lämm 1 2 3 4 5 ka(mm)/2 ero
1 6 Stefan Karlsson SWE 26,48 21,2 18,86 14,13 19,03 9,97
2 54 Janne Juntunen VSVA 12,95 20,77 15,17 25,53 28,66 10,308 0,338
3 15 Mats Johansson SWE 14,48 26,9 14,47 25 23,98 10,483 0,513
4 92 Jouko Kinnunen ÄäA 27,06 23,79 24,76 16,06 17,68 10,935 0,965
5 12 Seppo Kesänen KeAms 22,26 25,69 21,64 25,41 17,28 11,228 1,258
6 18 Anders Isaksson ÅSSF 37,81 21 18,41 15,39 20,52 11,313 1,343
7 30 Mauri Mukari VäVi 28,74 16,41 15,78 22,3 30,63 11,386 1,416
8 88 Pekka Nousiainen KeAms 16,03 29,22 22,84 16,34 29,91 11,434 1,464
9 13 Sune Abrahamsson ÅLA 23,88 28,19 19,09 17,59 26 11,475 1,505
10 5 Rune Olsson NOR 28,3 31,08 18,01 15,22 24 11,661 1,691
11 49 Jari Parkki JMS 24 22,89 15,21 21,07 33,58 11,675 1,705
12 16 Timo Juntunen VSVA 21,36 20,7 17,59 30,47 26,81 11,693 1,723
13 52 Juha Murisoja HaaAs 24,72 25,11 23,51 25,25 21,31 11,99 2,02
14 71 Hannu Murisoja HaaAs 18,99 38,33 20,22 16,27 27,61 12,142 2,172
15 25 Ulrik Sandgren SWE 27,49 16,02 28,98 17,43 32,67 12,259 2,289
16 21 Alexander Shakovets RUS 20,88 29,64 31,48 26,04 15,29 12,333 2,363
17 44 Mikael Edlund SWE 21,27 33,01 40,88 11,45 19,28 12,589 2,619
18 90 Ulla Murisoja HaaAs 14,95 33,67 41,02 18,91 18,77 12,732 2,762
19 14 Risto Murisoja HaaAs 27,04 36,42 15,47 18,89 30,9 12,872 2,902
20 8 Kauko Tuovinen SKA 21,34 25,59 30,93 12,15 38,89 12,89 2,92
21 35 Jari Ollila HaaAs 32,66 34,58 24,59 17,78 20,73 13,034 3,064
22 39 Mattias Larsson SWE 31,1 30,19 15,81 33,38 20,06 13,054 3,084
23 91 Antti Ikäheimo KeAms 40,54 15,2 19 26,29 29,75 13,078 3,108
24 24 Trond Åsly NOR 19,1 18,05 24,27 30,87 39,8 13,209 3,239
25 51 Bror Erikson ÅLA 12,3 36,18 18,05 28,89 36,68 13,21 3,24
26 48 Bo Pettersson SWE 28,56 17,66 25,9 23,96 39,09 13,517 3,547
27 47 Sandra Åström SWE 30 24,95 21,37 24,75 35,04 13,611 3,641
28 32 Jan Stenroos ÅLA 20,23 25,95 20,88 37,54 31,66 13,626 3,656
29 83 Jari Raudaskoski P-HA 29,57 21,5 35,42 23,96 29,44 13,989 4,019
30 93 Peter Eriksson SWE 35,58 20,95 17,91 26,24 39,71 14,039 4,069
31 10 Bo Lejon SWE 31,13 32,21 36,63 20,45 20,32 14,074 4,104
32 4 Jalmari Lukkarila LMS 18,95 25,2 30,19 16,45 50,8 14,159 4,189
33 7 Jussi Niemelä LMS 41,43 34,33 29,27 22,99 14,06 14,208 4,238
34 56 Pauli Isoaho HaaAs 39,66 27 17,7 22,41 37 14,377 4,407
35 70 Harry Österlund ÅLA 21,74 20,84 41,14 26,24 34,57 14,453 4,483
36 40 Vasily Beltsov RUS 33,48 23,02 45,6 24,49 18,63 14,522 4,552
37 87 Sakari Keckman SKA 20,66 18,17 33,03 31,74 42,29 14,589 4,619
38 23 Jorma Tikkanen HMS 26,76 25,86 18,55 34,55 41,06 14,678 4,708
39 31 Veikko Välioja KeAms 30,56 20,18 20,35 26,48 49,67 14,724 4,754
40 73 Jari Sivonen HaaAs 18,4 24,17 40,18 38,38 27,99 14,912 4,942
41 17 Timo-Heikki Varis KeAms 25,16 47,28 19,26 34,4 23,19 14,929 4,959
42 81 John Flateby NOR 13,63 19,37 17,4 84,27 16,05 15,072 5,102
43 42 Tuomo Luhtio HMS 26,71 43,77 30,11 21,9 31,71 15,42 5,45
44 82 Jouko Huttunen HaaAs 52,88 18,84 20,76 37,71 24,76 15,495 5,525
45 85 Store Smeds SKA 30,86 32,74 32,89 21,85 37,97 15,631 5,661
46 65 Mika Essell RMY 23,37 36,58 21,58 38,12 36,72 15,637 5,667
47 89 Rune Fagerström ÅLA 31,67 33 28,18 22,63 41,92 15,74 5,77
48 41 Merja Perttula HaaAs 23,14 49,02 38,43 23,65 25,95 16,019 6,049
49 76 Tuomo Nissilä LMS 27,54 16,74 19,61 38,3 59,02 16,121 6,151
50 28 Linda Åström SWE 25,73 31,88 27,56 24,53 52,08 16,178 6,208
51 20 Mika Kaarta KalMy 39,3 34,21 35,31 35,67 17,9 16,239 6,269
52 50 Marko Rautelin PorkkA 28,2 30,8 34,92 15,99 52,77 16,268 6,298
53 38 Marko Tanskanen SKA 38,15 34,63 39,07 28,33 23,69 16,387 6,417
54 9 Torsten Åström SWE 30,78 45,78 28,35 23,78 35,44 16,413 6,443
55 2 Gennady Kozhaev RUS 35 53,89 10,9 38,76 26,15 16,47 6,5
56 33 Eija Murisoja HaaAs 28,36 35,56 29,4 27,01 46,45 16,678 6,708
57 61 Matti Lukkarila LMS 20,18 48,06 25,96 25,1 48,96 16,826 6,856
58 95 Asko Hirvelä LSA 33,22 28,27 33,3 35,15 39,44 16,938 6,968
59 79 Juha Söderholm KAS 37,99 35,76 36,49 29,94 29,22 16,94 6,97
60 53 Robert Persson SWE 42,91 36,41 25,34 22,97 43,15 17,078 7,108
61 11 Jorma Mukari VäVi 31,5 24,52 17,35 54,68 44,39 17,244 7,274
62 3 Jouni Perttula LMS 46,48 37 35 20,96 33,18 17,262 7,292
63 84 Jaakko Mattila SKA 42,16 50,66 28,1 22,13 29,85 17,29 7,32
64 58 Tommy Sundström SWE 36,42 18,52 40,58 32,81 44,94 17,327 7,357
65 45 Voitto Puutio LMS 38,61 43,19 25,34 26,37 40,73 17,424 7,454
66 55 Kari Lindström SWE 24 25,26 40,25 37,47 47,35 17,433 7,463
67 67 Borne Gebing SWE 37,57 36,33 33,97 22,45 46 17,632 7,662
68 1 Veikko Kaarta KalMy 52,74 35,34 31,18 28,58 28,88 17,672 7,702
69 78 Olga Kozhaeva RUS 25,16 49,06 28,91 35,94 37,77 17,684 7,714
70 74 Pontus Westman SWE 29,67 34,73 30,1 28,15 57,06 17,971 8,001
71 69 Veikko Haara KeAms 28,29 15,77 49,78 43,82 43,53 18,119 8,149
72 26 Martti Korvela LMS 41,7 47,12 26,48 30,04 39,36 18,47 8,5
73 43 Pål Erik Jensen NOR 32,67 57,33 42,19 34,19 19,26 18,564 8,594
74 66 Johan Axelsson SWE 33,54 26,39 34,93 27,8 65,57 18,823 8,853
75 68 Jens Lågas SKA 34,03 25,83 35,72 43,98 53,77 19,333 9,363
76 22 Kimmo Perttula HaaAs 42,86 30,87 31,9 39,3 59,73 20,466 10,496
77 36 Pekka Vesterinen KeAms 34,25 29,51 21,62 29,7 95,9 21,098 11,128
78 86 Kalevi Yli-Sirniö MKMS 40,5 49,86 49,04 46,07 25,63 21,11 11,14
79 80 Mikko Erkkilä LMS 60,65 41,05 33,69 43,64 38,82 21,785 11,815
80 27 Erkki Häyhä LSA 57,16 36,02 40,92 58,22 29,99 22,231 12,261
81 72 Matti Kumpulainen SKA 44,33 25,52 39,98 50 67,49 22,732 12,762
82 60 Kalevi Parkkari SMY 47,93 35,68 60,28 48,05 49,05 24,099 14,129
83 34 Melissa Johansson SWE 49,35 85,53 20,61 54,58 33,63 24,37 14,4
84 59 Alexander Grigoryan RUS 47,88 30,47 62,6 30,63 76,33 24,791 14,821
85 29 Anders Nygren SWE 44,22 48,91 42,24 40,09 79,94 25,54 15,57
86 46 Keijo Tuovinen SKA 37,41 17,57 26,84 34,98 232,8 34,96 24,99
 
Aggregate HV 100 + 200m
 
Sij Nro Nimi 100 m 200 m/2 Ka mm ero
1 88 Pekka Nousiainen KeAms 9,442 11,434 10,438
2 54 Janne Juntunen VSVA 10,74 10,308 10,524 0,086
3 30 Mauri Mukari VäVi 10,214 11,386 10,8 0,362
4 15 Mats Johansson SWE 11,38 10,483 10,932 0,493
5 25 Ulrik Sandgren SWE 9,7 12,259 10,98 0,541
6 52 Juha Murisoja HaaAs 10,274 11,99 11,132 0,694
7 12 Seppo Kesänen KeAms 11,116 11,228 11,172 0,734
8 49 Jari Parkki JMS 10,948 11,675 11,312 0,873
9 5 Rune Olsson NOR 11,118 11,661 11,39 0,951
10 14 Risto Murisoja HaaAs 10,12 12,872 11,496 1,058
11 44 Mikael Edlund SWE 10,66 12,589 11,625 1,187
12 92 Jouko Kinnunen ÄäA 12,398 10,935 11,667 1,229
13 13 Sune Abrahamsson ÅLA 11,95 11,475 11,713 1,275
14 16 Timo Juntunen VSVA 12,126 11,693 11,91 1,472
15 6 Stefan Karlsson SWE 13,988 9,97 11,979 1,541
16 51 Bror Erikson ÅLA 11,508 13,21 12,359 1,921
17 21 Alexander Shakovets RUS 12,776 12,333 12,555 2,117
18 65 Mika Essell RMY 9,556 15,637 12,597 2,159
19 32 Jan Stenroos ÅLA 11,61 13,626 12,618 2,18
20 39 Mattias Larsson SWE 13,146 13,054 13,1 2,662
21 70 Harry Österlund ÅLA 11,778 14,453 13,116 2,678
22 93 Peter Eriksson SWE 12,262 14,039 13,151 2,713
23 8 Kauko Tuovinen SKA 13,472 12,89 13,181 2,743
24 50 Marko Rautelin PorkkA 10,096 16,268 13,182 2,744
25 90 Ulla Murisoja HaaAs 13,64 12,732 13,186 2,748
26 38 Marko Tanskanen SKA 9,998 16,387 13,193 2,755
27 71 Hannu Murisoja HaaAs 14,672 12,142 13,407 2,969
28 10 Bo Lejon SWE 13,146 14,074 13,61 3,172
29 33 Eija Murisoja HaaAs 10,596 16,678 13,637 3,199
30 42 Tuomo Luhtio HMS 11,908 15,42 13,664 3,226
31 48 Bo Pettersson SWE 13,91 13,517 13,714 3,276
32 28 Linda Åström SWE 11,336 16,178 13,757 3,319
33 9 Torsten Åström SWE 11,102 16,413 13,758 3,32
34 17 Timo-Heikki Varis KeAms 13,068 14,929 13,999 3,561
35 41 Merja Perttula LMS 12,152 16,019 14,086 3,648
36 53 Robert Persson SWE 11,158 17,078 14,118 3,68
37 79 Juha Söderholm KAS 11,344 16,94 14,142 3,704
38 76 Tuomo Nissilä LMS 12,32 16,121 14,221 3,783
39 83 Jari Raudaskoski P-HA 14,46 13,989 14,225 3,787
40 11 Jorma Mukari VäVi 11,246 17,244 14,245 3,807
41 35 Jari Ollila HaaAs 15,578 13,034 14,306 3,868
42 7 Jussi Niemelä LMS 14,618 14,208 14,413 3,975
43 4 Jalmari Lukkarila LMS 14,696 14,159 14,428 3,99
44 47 Sandra Åström SWE 15,304 13,611 14,458 4,02
45 81 John Flateby NOR 14,036 15,072 14,554 4,116
46 82 Jouko Huttunen HaaAs 13,7 15,495 14,598 4,16
