PISTELAJIEN SM - KILPAILUT KARTTULASSA 23.-24.2 + eräluettelo
Julkaistu 14.01.2013
KILPAILUKUTSU:PISTELAJIEN SM - KILPAILUT KARTTULASSA
Koulukeskuksen sisä-ampumaradalla 23. - 24.2. 2013
Kilpailut ammutaan ERABSF – sääntöjen luokkien mukaisesti.
Lauantaina 23.2. klo 9.00 alkaen pk -sporter ja HV/B ilmakivääri
Sunnuntaina 24.2.. klo 9.00 alkaen HV -pienoiskivääri
Jokaisen lajin laukausmäärät ovat 3 x 25 ja ampumamatkat 25 m
Ilmoittautuminen 16.2.2013 mennessä
tapani4@luukku.com tai p- 0500 -175001
Eräluettelot julkaistaan benchrestin sivuilla 18.02.2013
Osallistumismaksu 25 € / laji
Opastus kilpailupaikalle Kissakuusentieltä
Majoitustiedot löytyvät www.eevantalo.fi tai p. 050 5204848
Kilpailupaikalla on kahvio.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa samalla aseella ja
vasemmalta puolelta ampujat.
Tiedustelut: Tapani Nousiainen ( yllämainitut puh ja email)
| Eräluettelo la 23.2.2013 | |||
| Sp = pienoiskivääri sporter 25 m | |||
| Ik = ilmakivääri HV/B 25 m | |||
| Erä I | Klo 9.00 -9.20 | ||
| 1 | Jens Lågas | Ik/1 | |
| 2 | Jyrki Muotio | Ik/1 | |
| 3 | Antti Ikäheimo | Sp/1 | |
| 4 | Juhani Tulppo | Ik /1 | |
| 5 | Eija Murisoja | Ik/1 | |
| 6 | Juha Riihimäki | Sp/1 | |
| 7 | Crister Fred | Sp/1 | |
| Erä II | Klo 09.30 | ||
| 1 | Jens Lågas | Ik/2 | |
| 2 | Jyrki Muotio | Ik/2 | |
| 3 | Antti Ikäheimo | Sp/2 | |
| 4 | Jarkko Hietanen | Ik/1 | |
| 5 | Risto Murisoja | Ik/1 | |
| 6 | Juha Riihimäki | Sp/2 | |
| 7 | Toimi Karhunen | Ik/1 | |
| Erä III | Klo 10.00 | ||
| 1 | Jens Lågas | Ik/3 | |
| 2 | Adnan Shammout | Ik/1 | |
| 3 | Antti Ikäheimo | Sp/3 | |
| 4 | Juhani Tulppo | Ik/2 | |
| 5 | Ulla Murisoja | Ik/1 | |
| 6 | Juha Riihimäki | Sp/3 | |
| 7 | Crister Fred | Sp/2 | |
| Erä IV | Klo 10.30 | ||
| 1 | Tomi Korpi | Ik/1 | |
| 2 | Jyrki Muotio | Ik/3 | |
| 3 | Tapani Nousiainen | Ik/1 | |
| 4 | Juhani Tulppo | Ik/3 | |
| 5 | Eija Murisoja | Ik/2 | |
| 6 | Seppo Koivula | Ik/1 | |
| 7 | Crister Fred | Sp/3 | |
| Erä V | Klo 11.00 | ||
| 1 | Tomi Korpi | Ik /2 | |
| 2 | Adnan Shammout | Ik/2 | |
| 3 | Tapani Nousiainen | Ik /2 | |
| 4 | Jarkko Hietanen | Ik/2 | |
| 5 | Risto Murisoja | Ik/2 | |
| 6 | Toni Tuominen | Ik/1 | |
| 7 | Juha Riihimäki | Ik/1 | |
| Erä VI | Klo 11.30 | ||
| 1 | Tomi Korpi | Ik/3 | |
| 2 | Adnan Shammout | Ik /3 | |
| 3 | Tapani Nousiainen | Ik/3 | |
| 4 | Jarkko Hietanen | Ik/3 | |
| 5 | Ulla Murisoja | Ik/2 | |
| 6 | Janne Tuominen | Ik/1 | |
| 7 | Juha Riihimäki | Ik/2 | |
| Erä VII | Klo 12.00 | ||
| 1 | Tomi Korpi | Sp/1 | |
| 2 | Anne Kauppinen | Ik/1 | |
| 3 | Tapani Nousiainen | Sp/1 | |
| 4 | Jarkko Suominen | Ik /1 | |
| 5 | Eija Murisoja | Ik/3 | |
| 6 | Seppo Koivula | Ik/2 | |
| 7 | Juha Riihimäki | Ik/3 | |
| Erä VIII | Klo12.30 | ||
| 1 | Tomi Korpi | Sp/2 | |
| 2 | Anne Kauppinen | Ik/2 | |
| 3 | Tapani Nousiainen | Sp/2 | |
| 4 | Jarkko Suominen | Ik/2 | |
| 5 | Risto Murisoja | Ik/3 | |
| 6 | Toni Tuominen | Ik/2 | |
| 7 | Toimi Karhunen | Ik/2 | |
| Erä IX | Klo13.00 | ||
| 1 | Tomi Korpi | Sp/3 | |
| 2 | Anne Kauppinen | Ik /3 | |
| 3 | Tapani Nousiainen | Sp/3 | |
| 4 | Jarkko Suominen | Ik /3 | |
| 5 | Ulla Murisoja | Ik/3 | |
| 6 | Janne Tuominen | Ik/2 | |
| 7 | Toimi Karhunen | Ik/3 | |
| ERÄ X | Klo13.30 | ||
| 1 | Jens Lågas | Sp/1 | |
| 2 | Crister Fred | Ik/1 | |
| 3 | Antti Ikäheimo | Ik/1 | |
| 4 | Juhani Tulppo | Sp/1 | |
| 5 | Harri Liimatainen | Ik/1 | |
| 6 | Seppo Koivula | Ik/3 | |
| 7 | Jyrki Muotio | Sp/1 | |
| ERÄ XI | Klo14.00 | ||
| 1 | Jens Lågas | Sp/2 | |
| 2 | Crister Fred | Ik/2 | |
| 3 | Antti Ikäheimo | Ik/2 | |
| 4 | Juhani Tulppo | Sp/2 | |
| 5 | Harri Liimatainen | Ik/2 | |
| 6 | Toni Tuominen | Ik/3 | |
| 7 | Jyrki Muotio | Sp/2 | |
| ERÄ XII | Klo14.30 | ||
| 1 | Jens Lågas | Sp/3 | |
| 2 | Crister Fred | Ik/3 | |
| 3 | Antti Ikäheimo | Ik/3 | |
| 4 | Juhani Tulppo | Sp/3 | |
| 5 | Harri Liimatainen | Ik/3 | |
| 6 | Janne Tuominen | Ik/3 | |
| 7 | Jyrki Muotio | Sp/3 | |
| Eräluettelo su 24.2.2013 | |||
| Pk = pienoiskivääri Hv 25 m | |||
| Erä I | Klo 9.00 -9.20 | ||
| 1 | Tomi Korpi | Pk/1 | |
| 2 | Jarkko Suominen | Pk/1 | |
| 3 | Juha Riihimäki | Pk/1 | |
| 4 | Tapani Nousiainen | Pk/1 | |
| 5 | Eero Mähönen | Pk/1 | |
| 6 | Lauri Antikainen | Pk/1 | |
| 7 | Kalle Hietala | Pk/1 | |
| Erä II | Klo9.30 | ||
| 1 | Jens Lågas | Pk/1 | |
| 2 | Jarkko Hietanen | Pk/1 | |
| 3 | Harri Liimatainen | Pk/1 | |
| 4 | Toimi Karhunen | Pk/1 | |
| 5 | Eero Mähönen | Pk/2 | |
| 6 | Lauri Antikainen | Pk/2 | |
| 7 | Teemu Tolonen | Pk/1 | |
| Erä III | Klo 10.00 | ||
| 1 | Tomi Korpi | Pk/2 | |
| 2 | Jarkko Suominen | Pk/2 | |
| 3 | Juha Riihimäki | Pk/2 | |
| 4 | Tapani Nousiainen | Pk/2 | |
| 5 | Eero Mähönen | Pk/3 | |
| 6 | Lauri Antikainen | Pk/3 | |
| 7 | Kalle Hietala | Pk/2 | |
| Erä IV | Klo10.30 | ||
| 1 | Jens Lågas | Pk/2 | |
| 2 | Jarkko Hietanen | Pk/2 | |
| 3 | Harri Liimatainen | Pk/2 | |
| 4 | Toimi Karhunen | Pk/2 | |
| 5 | Veli-M Orjala | Pk/1 | |
| 6 | Ulla Murisoja | Pk/1 | |
| 7 | Teemu Tolonen | Pk/2 | |
| 15 | |||
| Erä V | Klo 11.00 | ||
| 1 | Tomi Korpi | Pk/3 | |
| 2 | Jarkko Suominen | Pk/3 | |
| 3 | Juha Riihimäki | Pk/3 | |
| 4 | Tapani Nousiainen | Pk/3 | |
| 5 | Emil Orjala | Pk/1 | |
| 6 | Eija Murisoja | Pk/1 | |
| 7 | Kalle Hietala | Pk/3 | |
| Erä VI | Klo 11.30 | ||
| 1 | Jens Lågas | Pk/3 | |
| 2 | Jarkko Hietanen | Pk/3 | |
| 3 | Harri Liimatainen | Pk/3 | |
| 4 | Toimi Karhunen | Pk/3 | |
| 5 | Aleksi Orjala | Pk/1 | |
| 6 | Risto Murisoja | Pk/1 | |
| 7 | Teemu Tolonen | Pk/3 | |
| Erä VII | klo12.00 | ||
| 1 | Timo-Heikki Varis | Pk/1 | |
| 2 | Antti Lilja | Pk/1 | |
| 3 | Antti Ikäheimo | Pk/1 | |
| 4 | Jyrki Muotio | Pk/1 | |
| 5 | Veli-M Orjala | Pk/2 | |
| 6 | Ulla Murisoja | Pk/2 | |
| 7 | Jyrki Viitanen | Pk/1 | |
| Erä VIII | Klo12.30 | ||
| 1 | Arvi Välkkilä | Pk/1 | |
| 2 | Janne Koskela | Pk/1 | |
| 3 | Juhani Tulppo | Pk/1 | |
| 4 | Crister Fred | Pk/1 | |
| 5 | Emil Orjala | Pk/2 | |
| 6 | Eija Murisoja | Pk/2 | |
| 7 | jari Hynninen | Pk/1 | |
| Erä IX | Klo 13.00 | ||
| 1 | Timo-Heikki Varis | Pk/2 | |
| 2 | Antti Lilja | Pk/2 | |
| 3 | Antti Ikäheimo | Pk/2 | |
| 4 | Jyrki Muotio | Pk/2 | |
| 5 | Aleksi Orjala | Pk/2 | |
| 6 | Risto Murisoja | Pk/2 | |
| 7 | Jyrki Viitanen | Pk/2 | |
| ERÄ X | Klo 13.30 | ||
| 1 | Arvi Välkkilä | Pk/2 | |
| 2 | Janne Koskela | Pk/2 | |
| 3 | Juhani Tulppo | Pk/2 | |
| 4 | Crister Fred | Pk/2 | |
| 5 | Veli-M Orjala | Pk/3 | |
| 6 | Ulla Murisoja | Pk/3 | |
| 7 | jari Hynninen | Pk/2 | |
| ERÄ XI | Klo 14.00 | ||
| 1 | Timo-Heikki Varis | Pk/3 | |
| 2 | Antti Lilja | Pk/3 | |
| 3 | Antti Ikäheimo | Pk/3 | |
| 4 | Jyrki Muotio | Pk/3 | |
| 5 | Emil Orjala | Pk/3 | |
| 6 | Eija Murisoja | Pk/3 | |
| 7 | Jyrki Viitanen | Pk/3 | |
| ERÄ XII | Klo 14.30 | ||
| 1 | Arvi Välkkilä | Pk/3 | |
| 2 | Janne Koskela | Pk/3 | |
| 3 | Juhani Tulppo | Pk/3 | |
| 4 | Crister Fred | Pk/3 | |
| 5 | Aleksi Orjala | Pk/3 | |
| 6 | Risto Murisoja | Pk/3 | |
| 7 | jari Hynninen | Pk/3 | |
| Asetarkastus on molempina päivinä klo 8.00-8.45.Mikäli joidenkin pitkämatkalaisten erät alkavat | |||
| merkittävästi myöhempään, heidän kalustonsa tarkistetaan sitten erikseen. | |||
| Muistakaa Sal:n lisenssi ja tuomarikortti ottaa mukaan. | |||
| TN | |||
Viimeksi muokattu: 18.2.2013 klo 12:53:52
Julkaisija: Janne Juntunen


