| VKA2010 | |||||||||||||||
| Nimi/Namn | Arktinen | Keitele | Palm.100 | Palm.200 | Lapua 600m | Iittala100 | Iittala 200 | IittalaUL100 | IittalaUL300 | SM lv100 | SM lv200 | SM hv100 | SM hv200 | Yht/Sum | |
| Seppo Kesänen | 1 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 11 | 54 | |||||||
| Jari Ollila | 19 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 51 | ||||||||
| Ben Nylund | 17 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 50 | |||||||
| Juha Söderholm | 7 | 18 | 11 | 11 | 47 | ||||||||||
| Jari Parkki | 9 | 11 | 4 | 10 | 10 | 44 | |||||||||
| Marko Rautelin | 18 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 44 | |||||||
| Antti Ikänheimo | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 42 | |||||
| Timo Juntunen | 4 | 17 | 8 | 13 | 42 | ||||||||||
| Jari Laulumaa | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 41 | ||||||||
| Rune Fagerström | 15 | 7 | 8 | 5 | 35 | ||||||||||
| Juhani Ojala | 6 | 13 | 5 | 6 | 3 | 33 | |||||||||
| Marko Tanskanen | 3 | 7 | 9 | 12 | 31 | ||||||||||
| Risto Murisoja | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
| Sune Abrahamsson | 8 | 9 | 8 | 3 | 28 | ||||||||||
| Mauri Mukari | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 25 | |||||||||
| Janne Korhonen | 2 | 12 | 9 | 23 | |||||||||||
| Fabian Wallin | 8 | 11 | 3 | 22 | |||||||||||
| Hannu Istermaa | 16 | 16 | |||||||||||||
| Jari Raudaskoski | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||
| Tuomo Nissilä | 13 | 3 | 16 | ||||||||||||
| Bror Eriksson | 14 | 14 | |||||||||||||
| Jussi Niemelä | 14 | 14 | |||||||||||||
| Jyrki Vuorjoki | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | ||||||||||
| Jorma Mukari | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||
| Juhani Tulppo | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||
| Kauko Tuovinen | 4 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||
| Janne Juntunen | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
| Jens Lågas | 9 | 9 | |||||||||||||
| Kai Huttunen | 8 | 8 | |||||||||||||
| Jarmo Jäppinen | 5 | 5 | |||||||||||||
| Jouko Turunen | 5 | 5 | |||||||||||||
| Eija Murisoja | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Veikko Kaarta | 4 | 4 | |||||||||||||
| Juhani Lehmonen | 3 | 3 | |||||||||||||
| Hannu Murisoja | 2 | 2 | |||||||||||||
| Lauri Raudaskoski | 2 | 2 | |||||||||||||
| Pekka Nousiainen | 2 | 2 | |||||||||||||
| Timo-Heikki Varis | 2 | 2 | |||||||||||||
| Janne Koskela | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jarkko Hietanen | 1 | 1 | |||||||||||||
| Reijo Hytönen | 1 | 1 | |||||||||||||
| MM-2010 | |||||||||||||||
| Palmis. HV100 | Palmis. HV200 | Iittala LV100 | Iittala LV200 | SM LV100 | SM LV200 | SM HV200 | SM HV100 | Total | |||||||
| Ben Nylund | 14 | 13 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 73 | |||||||
| Seppo Kesänen | 7 | 11 | 6 | 15 | 10 | 14 | 8 | 71 | |||||||
| Jari Ollila | 15 | 11 | 10 | 12 | 10 | 68 | |||||||||
| Marko Rautelin | 14 | 5 | 13 | 8 | 11 | 5 | 56 | ||||||||
| Juha Söderholm | 15 | 3 | 1 | 15 | 4 | 13 | 51 | ||||||||
| Jari Parkki | 10 | 14 | 13 | 47 | |||||||||||
| S. Abrahamsson | 6 | 15 | 4 | 12 | 5 | 42 | |||||||||
| Fabian Wallin | 14 | 15 | 5 | 7 | 41 | ||||||||||
| Timo Juntunen | 13 | 7 | 3 | 2 | 15 | 40 | |||||||||
| Rune Fagerström | 11 | 6 | 2 | 14 | 7 | 40 | |||||||||
| Marko Tanskanen | 11 | 13 | 15 | 39 | |||||||||||
| Antti Ikänheimo | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 12 | 38 | ||||||||
| Juhani Ojala | 9 | 12 | 9 | 4 | 1 | 35 | |||||||||
| Janne Korhonen | 2 | 12 | 14 | 28 | |||||||||||
| Juhani Tulppo | 6 | 14 | 7 | 27 | |||||||||||
| Risto Murisoja | 8 | 6 | 4 | 26 | |||||||||||
| Jari Laulumaa | 9 | 5 | 2 | 9 | 25 | ||||||||||
| Mauri Mukari | 1 | 9 | 3 | 11 | 24 | ||||||||||
| Jyrki Vuorjoki | 7 | 3 | 11 | 3 | 24 | ||||||||||
| Jussi Niemelä | 13 | 5 | 4 | 22 | |||||||||||
| Jari Raudaskoski | 5 | 8 | 7 | 20 | |||||||||||
| Janne Juntunen | 4 | 4 | 11 | 19 | |||||||||||
| Jorma Mukari | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||
| Bror Erikson | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
| Jens Lågas | 13 | ||||||||||||||
| Tuomo Nissilä | 12 | 12 | |||||||||||||
| Hannu Istermaa | 12 | 12 | |||||||||||||
| Kauko Tuovinen | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
| Hannu Murisoja | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Eija Murisoja | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| T H Varis | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Jarmo Jäppinen | 3 | 3 | |||||||||||||
| Janne Koskela | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Pauli Rautelin | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jarkko Hietanen | 1 | 1 | |||||||||||||


